SOCIEDADES :: Club Deportivo Altura
Fundación:
1963
Identificadores:
Federación: VAL-2085
NIF: G-12283396
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Altura
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | 3 | 47 | 1776 | 1211 | 519 | 238 | 454 | 2200 | 1998 | |
| F. Valenciana | 1 | 3 | 47 | 1776 | 1211 | 519 | 238 | 454 | 2200 | 1998 | |
| nivel 1 | - | - | 3 | 111 | 102 | 28 | 27 | 47 | 143 | 197 | |
| nivel 2 | - | 1 | 10 | 406 | 318 | 119 | 69 | 130 | 500 | 539 | |
| nivel 3 | 1 | 2 | 34 | 1259 | 791 | 372 | 142 | 277 | 1557 | 1262 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | VAL | 3. Segunda Regional - Permanencia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2020-21 | VAL | 3. Segunda Regional - 04 - Plata | 3º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||
| 2009-10 | VAL | 2. Primera Regional - Ascenso | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | |||
| 1969-70 | VAL | 3. Tercera Regional - Permanencia - 03 | 3º | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 22 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-24 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2022-23 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2021-22 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
desconocida
CDAltura
desconocida
desconocida