SOCIEDADES :: Club Deportivo Asociación Deportiva Nervión

Fundación:
1976
Identificadores:
Federación: AND-1189 NIF: G-41129040 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Francisco Buendía, 2 (Centro Deportivo Antonio Puerta). Sevilla (Sevilla)
Web y RRSS:
desconocida desconocida ADNERVION desconocida
Nombres:
-Club Deportivo Asociación Deportiva Nervión
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 1 27 120789234918635714051377 +2
F. Andaluza 1 1 27 120789234918635714051377 +2
nivel 1 - - 9 37030210362137424533 -1
nivel 2 1 - 13 64544819297159760631
nivel 3 - 1 5 192142542761221213 +3
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2021-22 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Sevilla-02 17º 12 3233262371
2020-21 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Sevilla-01-B fase de ascenso 2º 27 187653225
2019-20 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Sevilla-02 3º 55 2415725326 +3
2018-19 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Sevilla-02 5º 50 34148126240
2017-18 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Sevilla-01 7º 48 34153165151
2016-17 AND 2. Primera Andaluza Senior - Sevilla 17º 32 3488184066
2015-16 AND 1. Primera Andaluza Senior - 02 9º 54 34174135664 -1
2014-15 AND 2. Segunda Andaluza Senior - Sevilla 1º 79 3425457731
2013-14 AND 2. Regional Preferente - Sevilla 3º 74 3822889444
2012-13 AND 1. Primera División Andaluza - 02 17º 29 3492235483
2011-12 AND 2. Regional Preferente - Sevilla 3º 68 3420867137
2010-11 AND 2. Regional Preferente - Sevilla 13º 46 361113125068
2009-10 AND 2. Regional Preferente - Sevilla 13º 39 34116174665
2008-09 AND 2. Regional Preferente - Sevilla 14º 40 34117165255
2007-08 AND 2. Regional Preferente - Sevilla 14º 38 34108164959
2006-07 AND 1. Primera División Andaluza - 02 16º 8 3015242075
2005-06 AND 1. Primera División Andaluza - 02 4º 52 32141083729
2004-05 AND 1. Primera División Andaluza - 02 12º 34 3097143956
2003-04 AND 1. Regional Preferente - Sevilla 5º 60 3417986436
2002-03 AND 2. Primera Provincial - Sevilla-02 fase de ascenso 3º 65 3419877525
2001-02 AND 2. Primera Provincial - Sevilla-02 6º 54 34141284730
2000-01 AND 2. Primera Provincial - Sevilla-02 11º 42 34133185861
1999-00 AND 1. Regional Preferente - Sevilla 17º 35 3698194887
1998-99 AND 1. Regional Preferente - Sevilla 12º 39 34109154660
1997-98 AND 1. Regional Preferente - Sevilla 6º 59 38178136043
1993-94 AND 2. Primera Regional - Sevilla-A 13º 27 34115184150
1992-93 AND 2. Primera Regional - Sevilla-01 5º 41 34177106040
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Sevilla - Ascenso-B 6º 42 2811984636
2011-12 AND 2. Regional Preferente - Ascenso 6 210143
2002-03 AND 2. Primera Provincial - Sevilla - Ascenso 7 431093