SOCIEDADES :: Lorca Club de Fútbol

Fundación:
1986
Disolución:
2002
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1986-2002Lorca Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 2 16 824570281141148996589
F. Española 1 2 10 56637617595106634409
nivel 3 - - 3 106114233754109173
nivel 4 1 2 7 4602621525852525236
F. de Murcia 2 - 6 2581941064642362180
nivel 1 - - 4 184144733833240137
nivel 2 1 - 1 443021277929
nivel 3 1 - 1 302012624314
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2001-02 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 4º 80 3825587125
2000-01 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 4º 93 42296710435
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 03 20º 36 38812183159
1998-99 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 2º 82 3825768128
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 04 17º 42 38915144547
1996-97 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 2º 69 32191216720
1995-96 ESP 3. Segunda División B - 04 19º 28 38610223367
1994-95 ESP 4. Tercera División - 13 fase de ascenso 1º 54 36221048326
1993-94 ESP 4. Tercera División - 13 8º 37 38149155765
1992-93 ESP 4. Tercera División - 13 6º 45 38189116237
1991-92 MUR 1. Regional Preferente 3º 54 3823878132
1990-91 MUR 1. Regional Preferente 9º 44 38188126344
1989-90 MUR 1. Regional Preferente 6º 50 38201085230
1988-89 MUR 1. Regional Preferente - 02 5º 36 30121264431
1987-88 MUR 2. Primera Regional 1º 44 3021277929
1986-87 MUR 3. Segunda Regional - 03 1º 30 2012624314
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2001-02 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C1 2º 12 6330112
2000-01 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C1 2º 9 630399
1998-99 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C1 1º 13 6411143
1996-97 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C1 1º 15 6501187
1994-95 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C3 2º 9 6411129
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1999-00 ESP Copa del Rey 1 310213
1997-98 ESP Copa del Rey 1 640298
1993-94 ESP Copa del Rey 1 200216