SOCIEDADES :: Club Deportivo Anaitasuna

Fundación:
1934
Identificadores:
Federación: GUI-2010 NIF: G-20346102 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://cdanaitasuna.eus/ desconocida anaitasuna_cd cdanaitasuna
Nombres:
2015-Club Deportivo Anaitasuna
1993-2015Anaitasuna Futbol Taldea
1934-1993Club Deportivo Anaitasuna
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 7 3 83 31302578104061692239143586
F. Española - - 24 76084224920438910011305
nivel 3 - - 6 165182653582334381
nivel 4 - - 15 474558153141264548788
nivel 5 - - 3 121102312843119136
F. Guipuzcoana 7 3 59 2370173679141253329132281
nivel 1 6 3 55 2257165775239650927252148
nivel 2 1 - 4 11379391624188133
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 GUI 1. División de Honor 6º 51 34131294641
2023-24 ESP 5. Tercera Federación - 04 16º 32 3488183551
2022-23 ESP 5. Tercera Federación - 04 10º 37 30910113636
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 04 10º 52 381410144849
2020-21 ESP 4. Tercera División - 04-B 5º 30 207942019
2019-20 GUI 1. División de Honor 1º 52 2416445923
2018-19 GUI 1. División de Honor 3º 67 34221117138
2017-18 ESP 4. Tercera División - 04 18º 38 38814163247
2016-17 GUI 1. División de Honor 1º 73 3422757230
2015-16 GUI 1. División de Honor 2º 69 3420956727
2014-15 GUI 1. División de Honor 5º 53 34158114939
2013-14 GUI 1. División de Honor 4º 64 34181065826
2012-13 ESP 4. Tercera División - 04 20º 25 3867253561
2011-12 GUI 1. División de Honor 1º 68 3420866132
2010-11 GUI 1. División de Honor 5º 56 34168104631
2009-10 GUI 2. Preferente - 02 1º 67 30191016425
2008-09 GUI 1. Regional Preferente 16º 32 34614142842
2007-08 GUI 1. Regional Preferente 12º 41 341011132837
2006-07 GUI 1. Regional Preferente 9º 46 34101684133
2005-06 GUI 1. Regional Preferente 14º 46 38137185254
2004-05 GUI 1. Regional Preferente 14º 47 381017113441
2003-04 GUI 1. Regional Preferente 10º 51 38156175659
2002-03 GUI 1. Regional Preferente 6º 60 38186145344
2001-02 ESP 4. Tercera División - 04 20º 12 3826301877
2000-01 GUI 1. Regional Preferente 1º 76 3823788149
1999-00 GUI 1. Regional Preferente 6º 62 381711106344
1998-99 GUI 1. Regional Preferente 4º 65 38198116550
1997-98 GUI 1. Regional Preferente 2º 69 3820997449
1996-97 GUI 1. Regional Preferente 6º 63 38196135444
1995-96 GUI 1. Regional Preferente 7º 53 34158114537
1994-95 GUI 1. Regional Preferente 4º 44 38188124840
1993-94 ESP 4. Tercera División - 04 19º 27 38107213559
1992-93 GUI 1. Regional Preferente 1º 53 3423747026
1991-92 GUI 1. Regional Preferente 3º 55 38221158234
1990-91 GUI 1. Regional Preferente 6º 41 381413115348
1989-90 ESP 4. Tercera División - 04 20º 16 38310252164
1988-89 ESP 4. Tercera División - 04 12º 35 38147174961
1987-88 ESP 4. Tercera División - 04 12º 34 381112153849
1986-87 ESP 4. Tercera División - 04 17º 30 381010182343
1985-86 ESP 4. Tercera División - 03 15º 33 38129173649
1984-85 ESP 4. Tercera División - 03 15º 34 381014144553
1983-84 ESP 4. Tercera División - 03 15º 27 38811193862
1982-83 ESP 4. Tercera División - 03 6º 40 38168144746
1981-82 ESP 4. Tercera División - 03 9º 36 38148164352
1980-81 ESP 4. Tercera División - 03 6º 44 38188125542
1979-80 GUI 1. Regional Preferente fase de ascenso 4º 46 38171295131
1978-79 GUI 1. Regional Preferente fase de ascenso 4º 50 38201085634
1977-78 GUI 1. Regional Preferente 5º 46 38198116140
1976-77 GUI 1. Regional Preferente 4º 47 3620795227
1975-76 GUI 1. Regional Preferente fase de ascenso 4º 40 34168104730
1974-75 GUI 1. Regional Preferente 5º 41 34141375145
1973-74 GUI 1. Primera Regional fase de permanencia 13º 26 3098134544
1972-73 GUI 1. Primera Regional fase de ascenso 3º 40 3016867748
1971-72 GUI 1. Primera Regional 9º 29 30117124743
1970-71 GUI 1. Primera Regional 5º 35 3014795451
1969-70 GUI 1. Primera Regional 5º 36 30131075343
1968-69 GUI 1. Primera Regional 12º 26 30106145765
1967-68 GUI 1. Primera Regional - 01 3º 26 2011454022
1966-67 GUI 1. Primera Regional - 02 6º 24 229672727
1964-65 GUI 1. Primera Regional 13º 18 2674152761
1963-64 GUI 1. Primera Regional 9º 27 30107134355
1962-63 GUI 1. Primera Regional 9º 21 2485113751
1961-62 GUI 1. Primera Regional 11º 20 2868144252
1960-61 GUI 1. Primera Regional - Capital 3º 22 1810264026
1959-60 ESP 3. Tercera División - 04 15º 18 3074194076
1958-59 ESP 3. Tercera División - 04 11º 27 30107135159
1957-58 ESP 3. Tercera División - 04 12º 31 34119146578
1956-57 ESP 3. Tercera División - 04 9º 34 34146146463
1955-56 GUI 1. Primera Regional - Costa 3º 27 2212374831
1954-55 ESP 3. Tercera División - 04 fase de permanencia 8º 15 185582433
1953-54 ESP 3. Tercera División - 02 5º 40 36184149072
1952-53 GUI 1. Primera Regional - Costa fase de ascenso 1º 45 2820538034
1951-52 GUI 1. Primera Regional - Costa 4º 24 2211294245
1950-51 GUI 2. Segunda Regional - Costa 4º 19 188375046
1949-50 GUI 2. Primera Regional - Costa 6º 16 168084826
1948-49 GUI 1. Primera Regional - Costa 12º 8 2240183065
1947-48 GUI 1. Primera Regional - Costa 11º 10 2034132859
1946-47 GUI 1. Primera Regional - Costa 4º 15 146353529
1945-46 GUI 1. Primera Regional - Costa 3º 20 197663237
1944-45 GUI 2. Segunda Regional - Costa 7º 11 154382636
1942-43 GUI 1. Primera Regional - 02 8º 0 000000
1941-42 GUI 1. Primera Regional 2º 19 129124419
1940-41 GUI 1. Primera Regional - 02 3º 12 106042316
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 ESP 4. Tercera División - 04-D 1º 43 26111053323
" ESP 4. Tercera División - 04-F 2 210111
2018-19 VAS 1. Primeras categorías regionales - Segundos 3º 0 200217
2015-16 VAS 1. Primeras categorías regionales - Segundos 2º 3 210161
1997-98 VAS 1. Primeras categorías regionales - Segundos 2º 5 412155
1979-80 GUI 1. Regional Preferente - Ascenso 3 202033
1978-79 GUI 1. Regional Preferente - Ascenso 2 302101
1973-74 GUI 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso 1 210142
1972-73 GUI 1. Primera Regional - Ascenso 3 200202
1954-55 ESP 3. Tercera División - 04 - Permanencia-Ascenso fase de permanencia 10º 10 1834112437
1952-53 CAN 1. Primera Regional - Ascenso 2º 4 420277
" GUI 1. Primera Regional - Final Campeonato 1 110031
" AVR 1. Primeras categorías regionales - Ascenso 2º 4 420266
1949-50 VIZ 1. Primera Regional - Ascenso 6º 0 100010753
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 ESP Copa del Rey 1 210132
1983-84 ESP Copa del Rey 1 4112411
1981-82 ESP Copa del Rey 1 200204