SOCIEDADES :: Águilas de Zujaira Club de Fútbol

Fundación:
1975
Identificadores:
Federación: AND-5116 NIF: G-18763250 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Campo, 4. Zujaira, Pinos Puente (Granada)
Web y RRSS:
desconocida desconocida CFdeZujaira desconocida
Nombres:
-Águilas de Zujaira Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 1 26 112181232914230714401337 -1
F. Andaluza 1 1 26 112181232914230714401337 -1
nivel 1 - - 3 124102351948138191
nivel 2 - 1 18 717562208101219915913 -1
nivel 3 - - 4 205120621939279204
nivel 4 1 - 1 7528243110829
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Granada 2º 69 3022356223
2023-24 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Granada 4º 54 3016687240
2022-23 AND 4. Tercera Andaluza Senior - Granada-02 1º 75 28243110829
2021-22 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Granada 14º 32 3095165671
2020-21 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada-B 8º 16 1844102646
2019-20 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada 14º 22 2465133541 -1
2018-19 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada 4º 60 3417985837
2017-18 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada 11º 44 32118135963 +3
2016-17 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada 9º 46 34136156866 +1
2015-16 AND 2. Segunda Andaluza Senior - Granada 12º 33 30103174058
2014-15 AND 2. Segunda Andaluza Senior - Granada 11º 44 34135166869
2013-14 AND 1. Primera División Andaluza - 04 16º 33 3489174378
2012-13 AND 1. Primera División Andaluza - 04 8º 49 34147134350
2011-12 AND 1. Primera División Andaluza - 04 12º 42 34133185263
2010-11 AND 2. Regional Preferente - Granada 2º 67 3420776639
2009-10 AND 2. Regional Preferente - Granada 6º 55 34184127051 -3
2008-09 AND 2. Regional Preferente - Granada 8º 52 34157125443
2007-08 AND 2. Regional Preferente - Granada 6º 49 30155105635 -1
2006-07 AND 2. Regional Preferente - Granada 7º 46 30144126143
2005-06 AND 2. Regional Preferente - Granada 10º 30 3086164876
2004-05 AND 3. Primera Provincial - Granada 1º 66 3420688156
2003-04 AND 2. Primera Provincial - Granada 12º 42 36126186272
2002-03 AND 2. Primera Provincial - Granada 10º 52 34157126265
2001-02 AND 2. Primera Provincial - Granada 15º 36 34106185074
2000-01 AND 3. Segunda Provincial - Granada 4º 53 2617277037
1992-93 AND 2. Primera Regional - Granada-A 10º 23 2679103235
1981-82 AND 2. Primera Regional - Granada 18º 0 3400000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2022-23 AND 4. Tercera Andaluza Senior - Granada - Campeonato 1 110032
2020-21 AND 2. Primera Andaluza Senior - Granada - Permanencia 7º 30 2886144866