SOCIEDADES :: Agrupación Deportiva Llerenense
Fundación:
1967
Identificadores:
Federación: EXT-1022
NIF: G-06294946
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1967-Agrupación Deportiva Llerenense
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 6 | 3 | 59 | 2580 | 2019 | 859 | 417 | 743 | 3334 | 2976 | -2 |
| F. Española | 1 | - | 17 | 577 | 566 | 171 | 147 | 248 | 619 | 874 | -2 |
| nivel 3 | - | - | 1 | 18 | 38 | 6 | 6 | 26 | 28 | 85 | |
| nivel 4 | - | - | 12 | 376 | 434 | 113 | 114 | 207 | 437 | 707 | -2 |
| nivel 5 | 1 | - | 4 | 183 | 94 | 52 | 27 | 15 | 154 | 82 | |
| F. Extremeña | 5 | 3 | 42 | 2003 | 1453 | 688 | 270 | 495 | 2715 | 2102 | |
| nivel 1 | 3 | 3 | 36 | 1699 | 1258 | 582 | 232 | 444 | 2258 | 1848 | |
| nivel 2 | 2 | - | 6 | 304 | 195 | 106 | 38 | 51 | 457 | 254 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ESP | 5. Tercera Federación - 14 - Ascenso | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
| " | ESP | 5. Tercera Federación - Ascenso | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2021-22 | ESP | 5. Tercera División RFEF - 14 - Ascenso | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| " | ESP | 5. Tercera División RFEF - Ascenso | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 14-E | 4º | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 42 | ||
| 2017-18 | EXT | 1. Primera División Extremeña - Ascenso | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | |||
| 1972-73 | ESP | 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ESP | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 1979-80 | ESP | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
desconocida
adllerenenseof
adllerenenseof
ad_llerenense