SOCIEDADES :: Caudal Deportivo

Fundación:
1918
Identificadores:
Federación: AST-1006 NIF: G-33110164 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://caudaldeportivo.es/ CaudalDeportivo caudaldemieres caudaldeportivo
Nombres:
1940-Caudal Deportivo
1918-1940Racing Club Mieres
Patrocinadora de:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 16 7 85 38122836130472081244153056
F. Española 15 7 80 37232756126770578442702937
nivel 2 - - 7 210222834495336347
nivel 3 4 4 38 1413128049132946018141620
nivel 4 11 3 30 186711186302882001922862
nivel 5 - - 5 233136634429198108
F. de Asturias 1 - 2 66502810129046
nivel 1 1 - 2 66502810129046
F. Astur-Montañesa - - 3 233095165573
nivel 1 - - 3 233095165573
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 5. Tercera Federación - 02 1º 0 000000
2024-25 ESP 5. Tercera Federación - 02 fase de ascenso 2º 76 3423746715
2023-24 ESP 5. Tercera Federación - 02 9º 43 3491693535
2022-23 ESP 5. Tercera Federación - 02 6º 50 3014884121
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 02 fase de ascenso 5º 64 38171385537
2020-21 ESP 4. Tercera División - 02-A 4º 38 2011543618
2019-20 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 4º 56 2816845421
2018-19 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 3º 75 3823697229
2017-18 ESP 3. Segunda División B - 02 20º 19 38310251954
2016-17 ESP 3. Segunda División B - 01 15º 45 381112154756
2015-16 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 98 3831528612
2014-15 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 2º 84 3825946818
2013-14 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de permanencia 16º 39 36912154150
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de ascenso 4º 60 38179124937
2011-12 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 93 3830359321
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de permanencia 16º 38 38911182938
2009-10 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 83 3825857327
2008-09 ESP 4. Tercera División - 02 7º 53 381411134535
2007-08 ESP 4. Tercera División - 02 7º 65 38181196847
2006-07 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 83 3825855827
2005-06 ESP 4. Tercera División - 02 5º 68 38181465229
2004-05 ESP 4. Tercera División - 02 7º 61 381710116346
2003-04 ESP 3. Segunda División B - 01 19º 24 38412223669
2002-03 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 85 38251035917
2001-02 ESP 3. Segunda División B - 01 19º 28 38513203358
2000-01 ESP 3. Segunda División B - 01 9º 52 381410144038
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 01 14º 45 381112153756
1998-99 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de permanencia 16º 43 38916133346
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 01 15º 42 381012164357
1996-97 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 3º 73 38211076838
1995-96 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 4º 65 38198116639
1994-95 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 57 38231147723
1993-94 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 65 3830538822
1992-93 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 61 3828558530
1991-92 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 2º 51 38201175323
1990-91 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 55 38211346224
1989-90 ESP 4. Tercera División - 02 4º 48 38161665423
1988-89 ESP 4. Tercera División - 02 3º 50 38171655230
1987-88 ESP 3. Segunda División B - 01 18º 28 38910193551
1986-87 ESP 4. Tercera División - 02 1º 58 38221425520
1985-86 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 2º 61 3826937614
1984-85 ESP 4. Tercera División - 02 8º 42 381512116241
1983-84 ESP 4. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 59 3825947425
1982-83 ESP 4. Tercera División - 02 8º 40 381412124637
1981-82 ESP 4. Tercera División - 02 13º 39 38159144942
1980-81 ESP 4. Tercera División - 02 3º 48 38208106140
1979-80 ESP 4. Tercera División - 01 3º 48 38191096034
1978-79 ESP 3. Segunda División B - 01 20º 16 3864283172
1977-78 ESP 3. Segunda División B - 01 16º 33 38137183150
1976-77 ESP 3. Tercera División - 01 8º 39 381117103932
1975-76 AST 1. Regional Preferente 1º 57 3824956618
1974-75 ESP 3. Tercera División - 01 19º 22 38512212753
1973-74 ESP 3. Tercera División - 01 fase de permanencia 16º 32 381110173857
1972-73 ESP 3. Tercera División - 01 10º 40 38176154444
1971-72 ESP 3. Tercera División - 01 12º 38 381312134449
1970-71 ESP 3. Tercera División - 01 11º 38 381312134142
1969-70 ESP 3. Tercera División - 01 4º 45 38151584035
1968-69 ESP 3. Tercera División - 01 17º 29 38813173444
1967-68 ESP 3. Tercera División - 02 5º 37 3015785943
1966-67 ESP 3. Tercera División - 02 fase de ascenso 2º 45 3020555420
1965-66 ESP 3. Tercera División - 02 3º 42 3017856236
1964-65 ESP 3. Tercera División - 02 fase de ascenso 2º 43 3019566228
1963-64 ESP 3. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 49 3022539032
1962-63 ESP 3. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 44 3019655023
1961-62 ESP 3. Tercera División - 02 3º 42 30161045728
1960-61 ESP 3. Tercera División - 02 6º 33 30153125140
1959-60 ESP 3. Tercera División - 02 fase de ascenso 1º 52 3024428619
1958-59 ESP 3. Tercera División - 02 fase de ascenso 2º 51 3023528623
1957-58 ESP 2. Segunda División - 01 15º 29 34117163440
1956-57 ESP 2. Segunda División - 01 11º 35 38163196672
1955-56 ESP 2. Segunda División - 01 4º 34 3013894937
1954-55 ESP 2. Segunda División - 01 13º 24 3088144959
1953-54 ESP 2. Segunda División - 01 fase de permanencia 12º 28 30116133846
1952-53 ESP 2. Segunda División - 01 10º 28 30116134548
1951-52 ESP 2. Segunda División - 01 8º 32 30136115545
1950-51 ESP 3. Tercera División - 01 fase de ascenso 2º 43 3020378647
1949-50 ESP 3. Tercera División - 01 fase de ascenso 1º 50 34226610646
1948-49 ESP 3. Tercera División - 01 9º 22 247894550
1947-48 ESP 3. Tercera División - 02 5º 31 2614395239
1946-47 ESP 3. Tercera División - 02 8º 16 187292737
1943-44 AMO 1. Primera Regional - Zona A 4º 0 000000
1942-43 AMO 1. Primera Regional - Zona A 8º 10 144282339
1941-42 AMO 1. Primera Regional - Zona A 6º 13 165383234
1940-41 AST 1. Primera Regional - Zona A 5º 9 124172428
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ESP 5. Tercera Federación - 02 - Ascenso 2 210134
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 02 - Ascenso 2 100112
2020-21 ESP 4. Tercera División - 02-D 2º 43 2612774328
" ESP 4. Tercera División - 02-F 2 100102
2019-20 ESP 4. Tercera División - 02 - Ascenso 2 210112
2018-19 ESP 4. Tercera División - Ascenso 58 000000
2015-16 ESP 4. Tercera División - Ascenso 2 650172
2014-15 ESP 4. Tercera División - Ascenso 22 202000
2013-14 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 1 200204
2012-13 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 9 421122
2011-12 ESP 4. Tercera División - Ascenso 12 211030
2010-11 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 4 210123
2009-10 ESP 4. Tercera División - Ascenso 15 211031
2006-07 ESP 4. Tercera División - Ascenso - 04 4 411226
2002-03 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A4 3º 7 614198
1998-99 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 1 411223
1996-97 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A4 1º 12 6402134
1995-96 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 4º 3 6105412
1994-95 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A1 3º 5 6051510
1993-94 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 2º 7 6312129
1992-93 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 2º 6 622287
1991-92 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A2 2º 6 62221012
1990-91 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A1 2º 8 6321106
1985-86 ESP 4. Tercera División - Ascenso 3 210134
1983-84 ESP 4. Tercera División - Ascenso 12 410347
1973-74 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 8 210133
1966-67 ESP 3. Tercera División - Fase final 7 520335
1963-64 ESP 3. Tercera División - Ascenso 14 200237
1962-63 ESP 3. Tercera División - Ascenso 14 201137
1959-60 ESP 3. Tercera División - Ascenso 2 302112
1958-59 ESP 3. Tercera División - Fase final 1 210112
1953-54 ESP 2. Segunda División - Permanencia-Ascenso - 01 1º 12 8602167
1951-52 ESP 2. Segunda División - Permanencia 1º 14 106222420
1950-51 ESP 3. Tercera División - Ascenso - 01 1º 19 106132119
1949-50 ESP 3. Tercera División - Ascenso - 01 5º 12 103341819
1946-47 ESP 3. Tercera División - Complementario-01 2º 18 148243021
1945-46 AMO 1. Primera Regional - Fase final-Zona A + B + C fase de ascenso 1º 6 4301235
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 AST Clasificación Copa RFEF - A 1º 7 421153
" AST Clasificación Copa RFEF - Fase final 1 211020
2023-24 AST Clasificación Copa RFEF - 03 1º 10 431092
" AST Clasificación Copa RFEF - Fase final 3 100101
2020-21 ESP Copa RFEF 10 100101
2016-17 ESP Copa del Rey 39 320145
2013-14 ESP Copa del Rey 5 210112
2012-13 ESP Copa del Rey 1 210122
2010-11 ESP Copa del Rey 1 210144
2007-08 ESP Copa del Rey 1 100101
" ESP Copa RFEF 2 210145
2005-06 ESP Copa RFEF 1 202011
2003-04 ESP Copa del Rey 1 201135
1997-98 ESP Copa del Rey 1 210133
1994-95 ESP Copa del Rey 1 420245
1993-94 ESP Copa del Rey 1 210134
1992-93 ESP Copa del Rey 1 411245
1991-92 ESP Copa del Rey 1 8404139
1990-91 ESP Copa del Rey 1 210124
1988-89 ESP Copa del Rey 1 200213
1987-88 ESP Copa del Rey 1 632152
1986-87 ESP Copa del Rey 1 100101
1984-85 ESP Copa del Rey 1 421162
1981-82 ESP Copa del Rey 1 200215
1980-81 ESP Copa del Rey 1 210112
1979-80 ESP Copa del Rey 1 430197
1978-79 ESP Copa del Rey 1 210133
1977-78 ESP Copa del Rey 1 200205
1976-77 ESP Copa del Rey 1 210114
1974-75 ESP Copa del Generalísimo 1 200226
1973-74 ESP Copa del Generalísimo 1 421143
1972-73 ESP Copa del Generalísimo 1 201112
1970-71 ESP Copa del Generalísimo 1 210113
1969-70 ESP Copa del Generalísimo 1 201102
1952-53 ESP Copa del Generalísimo 1 201112
1948-49 ESP Copa del Generalísimo 1 100123
1947-48 ESP Copa del Generalísimo 1 100113