SOCIEDADES :: Villanueva Club de Fútbol
Fundación:
1970
Identificadores:
Federación: ARA-1121
NIF: G-50500198
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
1970-Villanueva Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | - | 14 | 510 | 408 | 147 | 69 | 192 | 737 | 860 | |
| F. Española | - | - | 2 | 22 | 64 | 5 | 7 | 52 | 58 | 180 | |
| nivel 2 | - | - | 2 | 22 | 64 | 5 | 7 | 52 | 58 | 180 | |
| F. Aragonesa | 1 | - | 12 | 488 | 344 | 142 | 62 | 140 | 679 | 680 | |
| nivel 1 | - | - | 5 | 150 | 136 | 41 | 27 | 68 | 217 | 292 | |
| nivel 2 | 1 | - | 7 | 338 | 208 | 101 | 35 | 72 | 462 | 388 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ARA | 1. Juvenil Preferente - 01 | 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-25 | ARA | 2. Primera Juvenil - 01 | 1º | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 113 | 25 | ||
| 2023-24 | ARA | 2. Primera Juvenil - 01 | 4º | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 73 | 43 | ||
| 2022-23 | ARA | 1. Juvenil Preferente - 01 | 19º | 15 | 40 | 3 | 6 | 31 | 42 | 112 | ||
| 2021-22 | ARA | 1. Juvenil Preferente - 01-A | 9º | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 52 | 62 | ||
| 2020-21 | ARA | 2. Primera Juvenil - 01-03 | 1º | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 12 | ||
| 2019-20 | ARA | 2. Primera Juvenil | 8º | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 56 | 47 | ||
| 2018-19 | ARA | 2. Primera Juvenil | 12º | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 74 | ||
| 2017-18 | ARA | 2. Primera Juvenil | 13º | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 55 | 97 | ||
| 2016-17 | ARA | 2. Primera Juvenil | 14º | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 85 | 90 | ||
| 2015-16 | ARA | 1. Juvenil Preferente - 01 | 17º | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 64 | 85 | ||
| 2014-15 | ESP | 2. Liga Nacional Juvenil - 06 | 18º | 7 | 34 | 1 | 4 | 29 | 25 | 100 | ||
| 2013-14 | ARA | 1. Juvenil Preferente - 01 | 4º | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 33 | ||
| 2010-11 | ESP | 2. Liga Nacional Juvenil - 06 | 16º | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 33 | 80 |
desconocida
villanuevaclubf
desconocida