[FRE] U.P. Plasencia (sociedad)
SOCIEDADES :: Unión Polideportiva Plasencia
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
EXT-2007 (federativo)   G-10008951 (NIF)
Domicilio social:
Calle Pedro y Francisco González, s/n. Plasencia (Cáceres)
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Unión Polideportiva Plasencia

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1974
-
[A]

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 5 3 50 2.648 1.841 881 418 542 3.122 2.009
F. Española 2 2 43 2.256 1.600 735 377 488 2.560 1.763
nivel 3 - - 5 188 190 52 62 76 188 226
nivel 4 2 2 36 2.006 1.350 667 301 382 2.317 1.465
nivel 5 - - 2 62 60 16 14 30 55 72
F. Extremeña 3 1 7 392 241 146 41 54 562 246
nivel 1 3 1 7 392 241 146 41 54 562 246


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 EXT 25 21 6 7 8 26 31
2022-23 ESP 15º 24 30 6 6 18 31 43
2021-22 ESP 38 30 10 8 12 24 29
2020-21 ESP 30 20 7 9 4 27 14
2019-20 ESP 13º 35 28 10 5 13 29 38
2018-19 ESP 70 38 20 10 8 65 33
2017-18 ESP 86 38 27 5 6 75 29
2016-17 ESP 59 38 17 8 13 59 56
2015-16 EXT 69 30 22 3 5 84 29
2014-15 ESP 19º 27 38 6 9 23 49 83
2013-14 ESP 11º 52 40 16 4 20 66 63
2012-13 ESP 55 38 15 10 13 55 47
2011-12 ESP 10º 45 38 12 9 17 41 62
2010-11 ESP 13º 47 38 11 14 13 39 48
2009-10 EXT 96 38 31 3 4 120 29
2008-09 ESP 19º 35 38 8 11 19 50 66
2007-08 ESP 68 38 21 5 12 58 33
2006-07 ESP 13º 45 38 13 6 19 48 44
2005-06 ESP 59 40 17 8 15 57 55
2004-05 ESP 58 38 16 10 12 61 46
2003-04 ESP 75 38 21 12 5 63 35
2002-03 ESP 69 38 19 12 7 62 33
2001-02 ESP 64 38 18 10 10 65 48
2000-01 ESP 79 38 25 4 9 66 36
1999-00 ESP 79 38 23 10 5 78 38
1998-99 ESP 17º 40 38 10 10 18 33 51
1997-98 ESP 13º 46 38 12 10 16 48 54
1996-97 ESP 80 38 24 8 6 70 27
1995-96 ESP 70 38 21 7 10 80 34
1994-95 ESP 53 38 23 7 8 100 31
1993-94 ESP 61 38 27 7 4 105 25
1992-93 ESP 58 38 24 10 4 81 39
1991-92 ESP 62 38 28 6 4 86 18
1990-91 ESP 53 38 21 11 6 67 24
1989-90 ESP 57 38 24 9 5 81 24
1988-89 ESP 17º 32 38 7 18 13 28 32
1987-88 ESP 16º 33 38 10 13 15 38 43
1986-87 ESP 56 38 23 10 5 80 24
1985-86 ESP 12º 37 38 13 11 14 41 46
1984-85 ESP 66 38 30 6 2 130 19
1983-84 ESP 58 38 26 6 6 78 15
1982-83 ESP 10º 39 38 14 11 13 49 49
1981-82 ESP 42 38 18 6 14 47 43
1980-81 ESP 14º 34 38 13 8 17 52 66
1979-80 ESP 13º 35 38 13 9 16 50 56
1978-79 EXT 58 38 25 8 5 115 26
1977-78 ESP 18º 32 38 12 8 18 39 56
1976-77 EXT 60 38 27 6 5 89 34
1975-76 EXT 48 38 20 8 10 75 46
1974-75 EXT 10º 36 38 15 6 17 53 51


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 43 26 11 10 5 36 22
" ESP 3 1 0 0 1 0 2
2017-18 ESP 2 4 2 1 1 9 4
2015-16 EXT 1 4 3 1 0 10 3
2003-04 ESP 2 2 0 0 2 0 8
2000-01 ESP 3 6 1 0 5 6 12
1999-00 ESP 8 6 2 2 2 9 9
1996-97 ESP 13 6 4 1 1 8 2
1993-94 ESP 7 6 2 3 1 9 7
1992-93 ESP 6 6 2 2 2 10 11
1991-92 ESP 5 6 2 1 3 8 8
1990-91 ESP 8 6 3 2 1 8 5
1984-85 ESP 1 4 3 1 0 4 0


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 EXT 4 5 3 0 2 12 8
2017-18 ESP 3 6 3 1 2 5 5
1997-98 ESP 7 2 0 1 1 1 2
1992-93 ESP 9 2 0 1 1 2 3
1991-92 ESP 9 2 0 1 1 2 3
1990-91 ESP 9 2 1 0 1 2 4
1988-89 ESP 8 2 0 1 1 2 4
1987-88 ESP 8 4 3 0 1 6 3
1985-86 ESP 6 6 2 1 3 10 12
1984-85 ESP 8 2 0 1 1 1 3
1979-80 ESP 9 2 1 0 1 2 3
1977-78 ESP 7 4 1 0 3 4 7