[FRE] S.D. Ugeraga (sociedad)
SOCIEDADES :: Sociedad Deportiva Ugeraga
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1980
Nº federativo / NIF:
VIZ-1152 (federativo)   G-48256655 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Sociedad Deportiva Ugeraga

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1980
-
[A]
1999
-
[B]
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
-
[A]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
-
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 2 24 1.020 747 283 171 293 1.222 1.202
F. Vizcaína 2 2 24 1.020 747 283 171 293 1.222 1.202
nivel 3 - - 12 424 398 113 85 200 534 742
nivel 4 2 1 10 492 300 139 75 86 541 394
nivel 5 - 1 2 104 49 31 11 7 147 66


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VIZ 47 26 13 8 5 50 24
2022-23 VIZ 11º 41 34 12 5 17 46 56
2021-22 VIZ 63 26 20 3 3 85 31
2020-21
2019-20 VIZ 41 23 11 8 4 62 35
2018-19 VIZ 16º 40 34 10 10 14 62 68
2017-18 VIZ 14º 34 30 8 10 12 35 48
2016-17 VIZ 18º 17 34 4 5 25 38 91
2015-16 VIZ 14º 41 34 11 8 15 41 50
2014-15 VIZ 61 30 17 10 3 59 28
2013-14 VIZ 52 30 16 4 10 54 42
2012-13 VIZ 17º 32 34 8 8 18 30 55
2011-12 VIZ 16º 30 34 8 6 20 55 87
2010-11 VIZ 12º 41 34 11 8 15 49 57
2009-10 VIZ 13º 37 34 9 10 15 43 63
2008-09 VIZ 70 30 22 4 4 74 27
2007-08 VIZ 49 34 13 10 11 53 45
2006-07 VIZ 17º 23 34 4 11 19 27 53
2005-06 VIZ 14º 41 34 12 5 17 53 65
2004-05 VIZ 13º 39 34 10 9 15 46 58
2003-04 VIZ 50 24 14 8 2 48 21
2002-03 VIZ 48 28 14 6 8 60 35
2001-02 VIZ 66 34 20 6 8 73 44
2000-01 VIZ 11º 25 26 7 4 15 39 65
1999-00 VIZ 13º 32 32 9 5 18 40 54


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 VIZ 9 3 3 0 0 9 2


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 VIZ 12 8 3 3 2 22 11