[FRE] Puerto Real C.F. (sociedad)
SOCIEDADES :: Puerto Real Club de Fútbol
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1931
Nº federativo / NIF:
AND-3007 (federativo)   G-11285178 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
Nombres:
-
Puerto Real Club de Fútbol

1931
-
1947
Juventud Artística Deportiva Puerto Real

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 6 69 2.917 2.303 967 561 775 3.321 2.876 +8
F. Española - 1 35 1.360 1.261 433 311 517 1.573 1.773
nivel 3 - - 10 265 304 104 57 143 455 582
nivel 4 - 1 25 1.095 957 329 254 374 1.118 1.191
F. Andaluza 4 5 34 1.557 1.042 534 250 258 1.748 1.103 +8
nivel 1 3 4 24 1.122 781 410 193 178 1.293 744
nivel 2 1 - 7 245 163 67 41 55 256 239 +5
nivel 3 - 1 3 190 98 57 16 25 199 120 +3


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 AND 44 26 12 8 6 42 26
2022-23 AND 53 30 15 8 7 63 29
2021-22 AND 18 18 5 3 10 13 30
2020-21 AND 19 18 5 4 9 20 25
2019-20 AND 57 25 17 6 2 53 23
2018-19 AND 74 34 23 5 6 76 36
2017-18 AND 58 32 17 3 12 58 47 +4
2016-17 AND 58 32 17 8 7 65 37 -1
2015-16 AND 13º 34 30 8 5 17 32 61 +5
2014-15 AND 10º 34 28 8 10 10 43 56
2013-14 AND 15º 33 32 7 12 13 49 58
2012-13 AND 47 32 14 5 13 61 65
2011-12 AND 69 34 21 6 7 70 40
2010-11 ESP 59 38 14 17 7 42 32
2009-10 ESP 13º 49 38 14 7 17 32 39
2008-09 ESP 62 37 18 8 11 56 35
2007-08 ESP 70 38 20 10 8 64 42
2006-07 ESP 11º 52 38 13 13 12 53 48
2005-06 ESP 13º 48 38 13 9 16 43 54
2004-05 ESP 10º 52 40 13 13 14 47 55
2003-04 AND 65 34 18 11 5 57 28
2002-03 ESP 21º 36 42 9 9 24 42 70
2001-02 ESP 11º 52 38 14 10 14 55 54
2000-01 ESP 14º 42 38 11 9 18 40 54
1999-00 ESP 65 38 20 5 13 62 41
1998-99 ESP 14º 46 38 11 13 14 39 45
1997-98 ESP 13º 45 38 13 6 19 49 61
1996-97 AND 79 34 24 7 3 80 19
1995-96 AND 69 34 20 9 5 80 27
1994-95 AND 39 34 14 11 9 40 30
1993-94 AND 52 42 21 10 11 55 32
1992-93 AND 51 34 23 5 6 59 17
1991-92 AND 44 34 18 8 8 57 24
1990-91 ESP 20º 18 38 4 10 24 18 67
1989-90 ESP 17º 30 38 7 16 15 27 40
1988-89 ESP 14º 35 38 12 11 15 35 40
1987-88 AND 52 34 20 12 2 52 15
1986-87 AND 41 32 17 7 8 46 33
1985-86 ESP 20º 23 40 8 7 25 37 66
1984-85 ESP 43 38 17 9 12 42 45
1983-84 ESP 13º 36 38 14 8 16 46 51
1982-83 ESP 39 38 13 13 12 37 37
1981-82 ESP 38 38 13 12 13 49 48
1980-81 ESP 43 38 16 11 11 59 33
1979-80 ESP 16º 34 38 12 10 16 44 51
1978-79 ESP 41 38 16 9 13 58 41
1977-78 ESP 11º 37 38 14 9 15 42 42
1976-77 AND 46 38 20 6 12 52 34
1975-76 AND 53 42 21 11 10 60 43
1974-75 AND 46 38 17 12 9 70 36
1973-74 AND 50 40 18 14 8 71 44
1972-73 AND 55 38 23 9 6 62 33
1971-72 AND 59 38 24 11 3 62 25
1970-71 AND 47 38 20 7 11 57 36
1969-70 AND 49 38 20 9 9 54 31
1968-69 AND 49 29 22 5 2 58 12
1967-68
1966-67
1965-66 ESP 15º 19 30 6 7 17 33 67
1964-65 ESP 10º 19 28 6 7 15 39 64
1963-64 ESP 11º 24 30 9 6 15 32 48
1962-63 ESP 10º 27 30 10 7 13 42 50
1961-62 ESP 28 30 12 4 14 39 49
1960-61 ESP 13º 23 30 9 5 16 42 83
1959-60 ESP 33 30 13 7 10 53 44
1958-59 ESP 13º 23 30 9 5 16 42 60
1957-58 ESP 41 38 19 3 16 79 71
1956-57 ESP 28 28 11 6 11 54 46
1955-56
1954-55
1953-54
1952-53
1951-52
1950-51
1949-50
1948-49
1947-48
1946-47
1945-46
1944-45 AND 5 10 2 1 7 13 30
1943-44 AND 3 4 1 1 2 8 7
1942-43 AND 5 6 2 1 3 10 14
1941-42
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 AND 2 2 1 0 1 2 4
2021-22 AND 36 28 10 6 12 29 45
2020-21 AND 36 30 10 6 14 36 41
2019-20 AND 1 2 2 0 0 6 3
2011-12 AND 1 2 0 0 2 1 5
2007-08 ESP 2 2 0 1 1 0 1
2003-04 AND 15 6 5 0 1 13 2
1999-00 ESP 10 6 3 1 2 10 11
1996-97 AND 16 6 5 1 0 13 4
1987-88 AND 8 6 3 2 1 7 4
1968-69 AND 9 6 4 1 1 13 5
1950-51 ESP 4 10 2 1 7 15 25 -1


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1982-83 ESP 4 2 2 0 0 4 1
1979-80 ESP 9 2 0 1 1 1 3
1978-79 ESP 8 2 0 1 1 1 2
1977-78 ESP 8 2 0 0 2 0 2