[FRE] Manises C.F. (sociedad)
SOCIEDADES :: Manises Club de Fútbol
desde 2018
equipación común
Escudos anteriores:

-2018


periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Identificación:
Federación:
VAL-1015
NIF:
G-46352597
Registro:
?
Domicilio social:
Calle Els Esports, s/n. Manises (Valencia/Valéncia)
Redes sociales:
Nombres:
1994
-
Manises Club de Fútbol

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1994
-
[A]
2020
-
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
2009
-
2010
[B]
1997
-
2008
[B]
-
1996
[B]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
2015
-
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 4 30 1.418 950 416 186 348 1.662 1.381
F. Valenciana 1 4 30 1.418 950 416 186 348 1.662 1.381
nivel 1 - - 14 547 446 151 94 201 581 701
nivel 2 1 3 15 801 474 243 88 143 985 649
nivel 3 - 1 1 70 30 22 4 4 96 31


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 40 26 11 7 8 35 33
2022-23 VAL 61 34 18 7 9 69 53
2021-22 VAL 40 30 12 4 14 40 49
2020-21 VAL 39 26 11 6 9 43 27
2019-20 VAL 14º 28 26 7 7 12 39 54
2018-19 VAL 65 30 20 5 5 70 37
2017-18 VAL 58 30 18 4 8 79 43
2016-17 VAL 11º 37 30 9 10 11 48 44
2015-16 VAL 16º 37 34 11 4 19 31 40
2014-15 VAL 76 30 24 4 2 79 25
2013-14 VAL 62 30 18 8 4 76 24
2012-13 VAL 56 30 16 8 6 82 38
2011-12 VAL 44 30 13 5 12 54 46
2010-11 VAL 70 30 22 4 4 96 31
2009-10 VAL 16º 2 30 0 2 28 21 101
2008-09 VAL 43 30 12 7 11 43 43
2007-08 VAL 10º 37 30 10 7 13 41 48
2006-07 VAL 17º 21 36 5 6 25 24 84
2005-06 VAL 11º 38 34 10 8 16 36 61
2004-05 VAL 66 30 21 3 6 98 37
2003-04 VAL 62 30 19 5 6 65 35
2002-03 VAL 16º 29 34 7 8 19 34 53
2001-02 VAL 11º 41 34 12 5 17 48 57
2000-01 VAL 13º 39 34 10 9 15 37 52
1999-00 VAL 10º 44 34 12 8 14 59 51
1998-99 VAL 53 34 15 8 11 45 39
1997-98 VAL 37 30 10 7 13 41 48
1996-97 VAL 80 38 25 5 8 80 34
1995-96 VAL 74 38 22 8 8 76 42
1994-95 VAL 39 38 16 7 15 73 52


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2018-19 VAL 1 2 2 0 0 3 0


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 1 6 3 3 0 8 3
2022-23 VAL 6 2 0 1 1 1 6
2021-22 VAL 6 2 1 0 1 5 5