1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 8 | 329 | 194 | 100 | 29 | 65 | 616 | 348 | |
F. Catalana | - | 1 | 8 | 329 | 194 | 100 | 29 | 65 | 616 | 348 | |
nivel 2 | - | - | 3 | 77 | 81 | 22 | 11 | 48 | 126 | 200 | |
nivel 3 | - | 1 | 5 | 252 | 113 | 78 | 18 | 17 | 490 | 148 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 13º | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 | 52 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 76 | 28 | 24 | 4 | 0 | 157 | 20 | |||
2022-23 | CAT | 14º | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 71 | |||
2021-22 | CAT | 12º | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 57 | 77 | |||
2020-21 | CAT | 9º | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 17 | |||
2019-20 | CAT | 6º | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 61 | 30 | |||
2018-19 | CAT | 2º | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 130 | 33 | |||
2017-18 | CAT | 4º | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 124 | 48 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|