1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 2 | 27 | 968 | 818 | 297 | 173 | 348 | 1.306 | 1.534 | -16 |
F. de les Illes Balears | 1 | 2 | 27 | 968 | 818 | 297 | 173 | 348 | 1.306 | 1.534 | -16 |
nivel 1 | - | - | 5 | 157 | 190 | 41 | 47 | 102 | 216 | 412 | |
nivel 2 | - | 1 | 11 | 395 | 352 | 118 | 85 | 149 | 514 | 646 | -16 |
nivel 3 | - | - | 6 | 225 | 158 | 74 | 25 | 59 | 306 | 289 | |
nivel 4 | 1 | 1 | 5 | 191 | 118 | 64 | 16 | 38 | 270 | 187 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | BAL | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | BAL | 10º | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 61 | |||
2022-23 | BAL | 3º | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 73 | 26 | |||
2021-22 | BAL | 3º | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 74 | 43 | |||
2020-21 | BAL | 8º | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 53 | |||
2011-12 | BAL | 18º | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 90 | |||
2010-11 | BAL | 19º | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 42 | 78 | |||
2009-10 | BAL | 5º | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 75 | 45 | |||
2008-09 | BAL | 9º | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 49 | |||
2007-08 | BAL | 20º | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 37 | 93 | |||
2006-07 | BAL | 4º | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 83 | 59 | |||
2005-06 | BAL | 5º | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 76 | 60 | |||
2004-05 | BAL | 2º | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 59 | 26 | |||
2003-04 | BAL | 10º | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 42 | 46 | |||
2002-03 | BAL | 16º | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 50 | 87 | |||
2001-02 | BAL | 15º | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 | 76 | |||
2000-01 | BAL | 20º | 9 | 38 | 2 | 3 | 33 | 24 | 107 | |||
1999-00 | BAL | 18º | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | ||
1998-99 | BAL | 13º | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 51 | 91 | |||
1997-98 | BAL | 16º | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 62 | |||
1996-97 | BAL | 20º | 18 | 38 | 4 | 6 | 28 | 38 | 118 | |||
1995-96 | BAL | 11º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 47 | 54 | |||
1994-95 | BAL | 14º | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 69 | |||
1993-94 | BAL | 2º | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 32 | |||
1992-93 | BAL | 12º | 28 | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 50 | |||
1991-92 | BAL | 3º | 47 | 32 | 22 | 3 | 7 | 71 | 40 | |||
1990-91 | BAL | 1º | 34 | 20 | 17 | 0 | 3 | 59 | 19 | |||
1989-90 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | BAL | 7º | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 24 | |||
2004-05 | BAL | 4º | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | |||
1990-91 | BAL | 2º | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 |