[FRE] C.D. Teruel (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Teruel
desde 2019
equipación común
Escudos anteriores:

2015-2019


1993-2015


1978-1993


1963-1978


1957-1963


1954-1957
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1954
Identificación:
Federación:
ARA-3002
NIF:
G-44004372
Registro:
?
Domicilio social:
Redes sociales:
Nombres:
-
Club Deportivo Teruel

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
-
[A]
2020
-
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
2016
-
2019
[B]
2002
-
2015
[B]
1994
-
1999
[B]
-
1989
[B]
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
-
[A]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
-
[A]
2020
-
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
2015
-
2019
[B]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 5 5 30 1.392 862 440 156 266 1.850 1.185
F. Aragonesa 5 5 30 1.392 862 440 156 266 1.850 1.185
nivel 1 - - 11 413 366 114 87 165 502 627
nivel 2 4 5 18 943 476 309 67 100 1.265 550
nivel 3 1 - 1 36 20 17 2 1 83 8


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ARA 41 24 13 2 9 58 45
2022-23 ARA 50 26 15 5 6 54 30
2021-22 ARA 29 20 8 5 7 54 37
2020-21 ARA 19 12 5 4 3 26 22
2018-19 ARA 43 28 13 4 11 59 43
2017-18 ARA 15º 25 34 6 7 21 24 77
2016-17 ARA 82 34 27 1 6 117 41
2014-15 ARA 67 33 20 7 6 85 34
2013-14 ARA 74 32 24 2 6 94 34
2012-13 ARA 38 18 12 2 4 43 13
2011-12 ARA 48 18 15 3 0 57 12
2010-11 ARA 15º 34 34 7 13 14 30 44
2009-10 ARA 46 34 13 7 14 42 52
2008-09 ARA 11º 46 34 12 10 12 57 50
2007-08 ARA 10º 44 34 11 11 12 55 54
2006-07 ARA 89 34 29 2 3 113 25
2005-06 ARA 58 32 17 7 8 70 36
2004-05 ARA 52 31 16 4 11 69 47
2003-04 ARA 77 34 24 5 5 94 39
2002-03 ARA 63 32 20 3 9 72 38
1998-99 ARA 10º 45 34 12 9 13 45 56
1997-98 ARA 10º 45 34 13 6 15 73 64
1996-97 ARA 12º 42 34 12 6 16 51 75
1995-96 ARA 10º 43 34 12 7 15 54 51
1994-95 ARA 57 32 27 3 2 120 26
1988-89 ARA 15º 15 30 5 5 20 28 61
1987-88 ARA 28 30 11 6 13 43 43
1986-87 ARA 39 26 17 5 4 55 24
1985-86 ARA 17 10 7 3 0 25 4
1984-85 ARA 36 20 17 2 1 83 8
1983-84
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2013-14 ARA 1 2 0 0 2 1 4
2012-13 ARA 21 13 6 3 4 20 13
2011-12 ARA 23 14 7 2 5 30 24
1985-86 ARA 20 18 8 4 6 36 22