1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 8 | 258 | 192 | 76 | 30 | 86 | 413 | 440 | |
F. Catalana | - | - | 8 | 258 | 192 | 76 | 30 | 86 | 413 | 440 | |
nivel 2 | - | - | 6 | 193 | 149 | 55 | 28 | 66 | 308 | 337 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 65 | 43 | 21 | 2 | 20 | 105 | 103 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 53 | 14 | |||
2023-24 | CAT | 7º | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 52 | |||
2022-23 | CAT | 14º | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 36 | 63 | |||
2021-22 | CAT | 7º | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 81 | 73 | |||
2020-21 | CAT | 6º | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 30 | |||
2019-20 | CAT | 12º | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 52 | |||
2018-19 | CAT | 4º | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 87 | 51 | |||
2017-18 | CAT | 16º | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 42 | 105 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|