MUNICIPIO :: Marines (Valencia/València, Comunitat Valenciana)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Marines
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 1.502
- Altitud: 216 m.
Colonia la Marinense
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 94
- Altitud: 215 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0000-0000 | C.F. Marines (entidad de población: Marines) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2025-0000 | C.F. Marines [4] | ||
| A | 2022-2023 | C.F. Marines [3] | ||
| A | 2013-2014 | C.F. Marines [2] | ||
| A | 0000-2012 | C.F. Marines [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-0000 | C.F. Marines [2] | ||
| A | 2020-2021 | C.F. Marines [1] | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino