MUNICIPIO :: Majadahonda (Madrid, Comunidad de Madrid)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Majadahonda
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 71.758
- Altitud: 740 m.
La Cumbre
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 175
- Altitud: 698 m.
Entreálamos
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 171
- Altitud: 638 m.
La Grajera
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 52
- Altitud: 707 m.
Monte del Pilar
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 41
- Altitud: 719 m.
El Mayorazgo
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 8
- Altitud: 687 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1974-0000 | C.F. Rayo Majadahonda (entidad de población: Majadahonda) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1974-0000 | C.F. Rayo Majadahonda | ||
| B | 2021-0000 | C.F. Rayo Majadahonda-Internacional B | ||
| B | 0000-0000 | C.F. Rayo Majadahonda Promesas | ||
| B | 1996-2011 | C.F. Rayo Majadahonda B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.F. Rayo Majadahonda | ||
| B | 0000-0000 | C.F. Rayo Majadahonda B | ||
| C | 0000-0000 | C.F. Rayo Majadahonda C | ||
| 1975-0000 |
C.D. Majadahonda
Otros nombres: 1975-1981 C.D. Majadahonda San Miguel |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1975-0000 |
C.D. Majadahonda
Otros nombres: 1975-1981 C.D. Majadahonda San Miguel |
||
| 1988-0000 | C.D.C. K-2 | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2020 | K-2 | ||
| B | 2016-2019 | K-2 B [2] | ||
| B | 2012-2015 | K-2 B [1] | ||
| C | 2013-2014 | K-2 C | ||
| 1995-0000 | C.D. Puerta de Madrid (entidad de población: Majadahonda) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2007-0000 | C.D. Puerta de Madrid | ||
| B | 2020-0000 | C.D. Puerta de Madrid B | ||
| C | 2023-0000 | C.D. Puerta de Madrid C | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2019-0000 | C.D. Puerta de Madrid | ||
| B | 2023-2024 | C.D. Puerta de Madrid B | ||
| 0000-0000 | C.D. Majadahonda Afar-4 (entidad de población: Majadahonda) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2000-0000 | C.D. Majadahonda Afar-4 | ||
| 0000-0000 | S.A.D. Fundación Rayo Majadahonda | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2024-0000 | S.A.D. Fundación Rayo Majadahonda | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2024-0000 | S.A.D. Fundación Rayo Majadahonda | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino
equipos senior femenino