MUNICIPIO :: Cartelle (Ourense, Galicia)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Outomuro
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 270
- Altitud: 370 m.
O Mundil
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 484
- Altitud: 346 m.
Cartelle
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 409
- Altitud: 364 m.
As Marabillas
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 296
- Altitud: 446 m.
Sabucedo de Montes
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 229
- Altitud: 394 m.
As Seixadas
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 226
- Altitud: 431 m.
Anfeoz
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 212
- Altitud: 388 m.
Sande
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 193
- Altitud: 409 m.
Espiñoso
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 186
- Altitud: 393 m.
San Tomé
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 119
- Altitud: 433 m.
Vilar de Vacas
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 104
- Altitud: 329 m.
Couxil
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 81
- Altitud: 412 m.
Penela
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 31
- Altitud: 402 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1988-0000 | A.C.D. Cartelle | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2007-0000 | A.C.D. Cartelle [2] | ||
| A | 0000-2003 | A.C.D. Cartelle [1] | ||
| 1991-0000 | C.F. Muntián-As Maravillas (entidad de población: As Marabillas) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1994-0000 | C.F. Muntián-As Maravillas | ||
| 1996-0000 | A.D.C. Sande (entidad de población: Sande) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1996-2023 | A.D.C. Sande | ||
| 0000-0000 | Outomuro C.F. (entidad de población: Outomuro) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Outomuro C.F. | ||
| 0000-0000 | S.D. Outomuro (entidad de población: Outomuro) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2010-2011 | S.D. Outomuro [4] | ||
| A | 2005-2006 | S.D. Outomuro [3] | ||
| A | 2001-2004 | S.D. Outomuro [2] | ||
| A | 1971-1999 | S.D. Outomuro [1] | ||
| B | 1987-1988 | S.D. Outomuro B [2] | ||
| B | 1980-1982 | S.D. Outomuro B [1] | ||
| 0000-0000 | C.A. Espinoso (entidad de población: Espiñoso) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1992-1999 | C.A. Espinoso | ||
| 0000-1988 | Espinoso C.F. (entidad de población: Espiñoso) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1984-1988 | Espinoso C.F. | ||
equipos senior masculino