MUNICIPIO :: Cornellà del Terri (Girona, Catalunya)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Cornellà del Terri
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 1.145
- Altitud: 96 m.
Borgonyà
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 474
- Altitud: 120 m.
Residencial Borgonya
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 267
- Altitud: 106 m.
Sords
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 180
- Altitud: 91 m.
Ravós del Terri
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 133
- Altitud: 102 m.
Corts
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 130
- Altitud: 137 m.
Santa Llogaia del Terri
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 120
- Altitud: 83 m.
Pujals dels Pagesos
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 94
- Altitud: 156 m.
Pujals dels Cavallers
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 69
- Altitud: 141 m.
Pont-xetmar
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 19
- Altitud: 108 m.
Sant Andreu del Terri
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 11
- Altitud: 67 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1977-0000 | A.E. Cornellà Terri | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1979-0000 | A.E. Cornellà Terri | ||
| B | 2024-0000 | A.E. Cornellà Terri B [5] | ||
| B | 2021-2022 | A.E. Cornellà Terri B [4] | ||
| B | 2016-2017 | A.E. Cornellà Terri B [3] | ||
| B | 2013-2014 | A.E. Cornellà Terri B [2] | ||
| B | 1983-1984 | A.E. Cornellà Terri B [1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2020-0000 | A.E. Cornellà Terri [3] | ||
| A | 2018-2020 | A.E. Cornellà Terri [2] | ||
| A | 0000-2011 | A.E. Cornellà Terri [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-0000 | A.E. Cornellà Terri [2] | ||
| A | 2019-2020 | A.E. Cornellà Terri [1] | ||
| B | 2023-2024 | A.E. Cornellà Terri B | ||
| 0000-0000 | A.D. Cornellá | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1953 | A.D. Cornellá | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino
equipos juvenil masculino