MUNICIPIO :: Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife, Canarias)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Granadilla de Abona
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 5.087
- Altitud: 625 m.
San Isidro
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 26.846
- Altitud: 212 m.
El Médano
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 8.407
- Altitud: 3 m.
Los Abrigos
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 5.252
- Altitud: 0 m.
Castro
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 4.859
- Altitud: 234 m.
El Cabezo
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 4.566
- Altitud: 34 m.
Charco del Pino
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 2.535
- Altitud: 629 m.
La Mareta
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 1.068
- Altitud: 3 m.
Chimiche
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 841
- Altitud: 398 m.
Ensenada Pelada
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 796
- Altitud: 10 m.
El Salto
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 730
- Altitud: 343 m.
Los Blanquitos
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 511
- Altitud: 548 m.
Atogo
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 335
- Altitud: 0 m.
El Desierto
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 333
- Altitud: 425 m.
Arenas del Mar
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 318
- Altitud: 0 m.
Cruz de Tea
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 302
- Altitud: 916 m.
La Tejita
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 300
- Altitud: 16 m.
Montaña de Yaco
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 299
- Altitud: 329 m.
Vicacaro
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 274
- Altitud: 606 m.
La Cantera
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 257
- Altitud: 658 m.
Chuchurumbache
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 248
- Altitud: 212 m.
Yaco
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 205
- Altitud: 331 m.
Vistas de Yaco
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 200
- Altitud: 291 m.
Los Llanos
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 192
- Altitud: 1.119 m.
Casablanca
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 161
- Altitud: 141 m.
Las Rosas
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 144
- Altitud: 140 m.
La Higuera
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 140
- Altitud: 707 m.
El Draguito
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 98
- Altitud: 0 m.
Los Cuervos
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 89
- Altitud: 594 m.
Los Barrancos
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 70
- Altitud: 680 m.
Vista Gorda
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 58
- Altitud: 515 m.
Chávez
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 57
- Altitud: 505 m.
Cruz de las Ánimas
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 50
- Altitud: 556 m.
Las Palomas
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 47
- Altitud: 391 m.
Montaña Gorda
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 37
- Altitud: 535 m.
Las Vegas
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 29
- Altitud: 659 m.
El Topo
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 26
- Altitud: 81 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1962-0000 | C.D. Aguabuey Granadilla | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1992-0000 | C.D. Atlético Granadilla [2] | ||
| A | 0000-1991 | C.D. Atlético Granadilla [1] | ||
| B | 2004-2016 | C.D. Atlético Granadilla B | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2022-0000 | Atlético Granadilla C.D. | ||
| A | 0000-2021 | C.D. Atlético Granadilla | ||
| 1970-0000 | C.D. Raqui San Isidro | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2018-2021 |
C.D. San Isidro [sct2]
Otros nombres: 2021-0000 C.D. Raqui Labrador |
||
| A | 0000-2017 | C.D. San Isidro [sct1] | ||
| B | 1999-2017 | C.D. San Isidro B [sct] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Raqui San Isidro | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. San Isidro [sct] | ||
| 1977-0000 | C.D. Charco del Pino (entidad de población: Charco del Pino) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Charco del Pino | ||
| B | 0000-2010 | C.D. Charco del Pino B | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2020-0000 | C.D. Charco del Pino [2] | ||
| A | 0000-2015 | C.D. Charco del Pino [1] | ||
| B | 0000-0000 | C.D. Charco del Pino B | ||
| 2011-0000 | C.D. Raqui Labrador (entidad de población: San Isidro) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 |
C.D. Raqui Labrador
Otros nombres: 2018-2021 C.D. San Isidro [sct2] |
||
| 2013-0000 | C.D. Akeki de Tenerife | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2013-0000 |
U.D. Costa Adeje Tenerife
Otros nombres: 2013-2023 U.D. Granadilla Tenerife |
||
| B | 2015-0000 |
U.D. Costa Adeje Tenerife B
Otros nombres: 0000-2023 U.D. Granadilla Tenerife B |
||
| 0000-0000 | C.D. Hermano Pedro | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2019 |
C.D. Hermano Pedro
Otros nombres: 2015-2018 C.D. Hermano Pedro - La Cuadra del Palmero 0000-2015 C.D. Hermano Pedro |
||
| 0000-0000 | C.D. Playa del Médano (entidad de población: El Médano) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2012-2013 | C.D. Playa del Médano | ||
| 0000-0000 | U.D. Médano (entidad de población: El Médano) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2013-2020 | U.D. Médano [2] | ||
| A | 0000-2012 | U.D. Médano [1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | U.D. Médano | ||
| 0000-0000 | C.D. Chiñama Chasna (entidad de población: Charco del Pino) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2018-2024 | C.D. Chiñama Chasna | ||
| 0000-0000 | Independiente C.F. [sct] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1999-2001 | Independiente C.F. [sct] | ||
| 0000-0000 | Atlético Abona (entidad de población: San Isidro) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1995-1997 | Atlético Abona | ||
| 0000-0000 | Océano 92 (entidad de población: Charco del Pino) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1992 | Océano 92 | ||
| 0000-0000 | E.M.F. Esmugran | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | E.M.F. Esmugran | ||
| B | 2021-2022 | E.M.F. Esmugran B | ||
| 0000-0000 | C.D. Cabrera Calvario | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2020-2021 | C.D. Cabrera Calvario | ||
| 0000-0000 | C.D. Anadona Médano (entidad de población: El Médano) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2024-0000 | C.D. Anadona Médano | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2022-2024 | C.D. Anadona Médano | ||
| 0000-0000 | C.D. San Pedro [sct] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. San Pedro [sct] | ||
| 0000-0000 | C.D. Los Abrigos | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Los Abrigos | ||
| 0000-0000 | C.D. Rosario (entidad de población: San Isidro) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1953-0000 | C.D. Rosario [2] | ||
| A | 0000-1946 | C.D. Rosario [1] | ||
| 0000-0000 | C.D. San Francisco [sct] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. San Francisco [sct] | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino
equipos juvenil masculino