MUNICIPIO :: La Mojonera (Almería, Andalucía)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
La Mojonera
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 6.275
- Altitud: 40 m.
Venta del Viso
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1.985
- Altitud: 177 m.
Urbanización Félix
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 1.114
- Altitud: 179 m.
San Nicolás Bajo
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 178
- Altitud: 114 m.
Venta del Cosario
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 97
- Altitud: 152 m.
San Nicolás Alto
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 67
- Altitud: 153 m.
Las Cantinas
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 54
- Altitud: 254 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023-0000 | C.D. Venta El Viso 2023 | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2024-2025 | C.D. Venta El Viso 2023 | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2023-0000 | C.D. Venta El Viso 2023 | ||
| B | 2024-0000 | C.D. Venta El Viso 2023 B | ||
| 0000-0000 | La Mojonera C.F. (entidad de población: La Mojonera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2023-0000 | La Mojonera C.F. [2] | ||
| A | 0000-2013 | La Mojonera C.F. [1] | ||
| B | 0000-0000 | La Mojonera C.F. B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | La Mojonera C.F. | ||
| B | 0000-0000 | La Mojonera C.F. B | ||
| 0000-0000 | A.D. La Mojonera | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | A.D. La Mojonera | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino