Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
---|---|---|---|---|
1901-1913 | Español F.C. | |||
A | 0000-1913 | Español F.C. | ||
1902-1907 | Moncloa F.C. | |||
A | 1902-1907 | Moncloa F.C. | ||
1902-0000 |
Real Madrid C.F.
Otros nombres: 1939-1940 Real Madrid F.C. 1931-1939 Madrid F.C. 1920-1931 Real Madrid F.C. 1902-1920 Madrid F.C. |
|||
A | 1902-0000 | Real Madrid C.F. Otros nombres: 1939-1940 Real Madrid F.C. 1931-1939 Madrid F.C. 1920-1931 Real Madrid F.C. 1902-1920 Madrid F.C. |
||
B | 1990-0000 | Real Madrid Castilla C.F. Otros nombres: 1990-2005 Real Madrid C.F. B 1972-1990 Castilla C.F. 1946-1972 A.D. Plus Ultra [2] 1943-1946 C.D. Cifesa 1939-1943 C.D. Informaciones |
||
B | 1952-1990 | Real Madrid C.F. Aficionados Otros nombres: 1990-2015 Real Madrid C.F. C |
||
C | 1990-2015 | Real Madrid C.F. C Otros nombres: 1952-1990 Real Madrid C.F. Aficionados |
||
equipos femeninos | ||||
A | 2020-0000 | Real Madrid C.F. Otros nombres: 2016-2020 C.D. Tacón 2007-2016 C.D. Canillas [2] |
||
B | 2020-0000 | Real Madrid C.F. B Otros nombres: 2019-2020 C.D. Tacón B |
||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-0000 | Real Madrid C.F. | ||
B | 0000-0000 | Real Madrid C.F. B | ||
1903-1907 | Iberia F.C. | |||
A | 0000-1907 | Iberia F.C. | ||
1903-0000 |
C. Atlético de Madrid
Otros nombres: 1940-1946 C. Atlético Aviación 1939-1940 Athletic C. Aviación 1903-1939 Athletic C. Madrid |
|||
A | 1903-0000 | C. Atlético de Madrid Otros nombres: 1940-1946 C. Atlético Aviación [1] 1939-1940 Athletic C. Aviación 1903-1939 Athletic C. Madrid |
||
B | 1990-0000 | C. Atlético de Madrid B Otros nombres: 1970-1991 C. Atlético Madrileño 1964-1970 Reyfra Atlético O.J.E. 1961-1964 C. Atlético Getafe |
||
B | 1956-1969 | C. Atlético de Madrid Aficionados Otros nombres: 1976-1985 Atlético Madrileño C.F. Aficionado |
||
C | 2000-2015 | C. Atlético de Madrid C Otros nombres: 2000-2005 C. Atlético Aviación [2] 1994-2000 C.P. Amorós 1989-1994 C.P. Colegio Amorós 1972-1989 A.P.A. Colegio Amorós |
||
C | 1969-1985 | Atlético Madrileño C.F. Aficionado Otros nombres: 0000-1976 C. Atlético de Madrid Aficionados |
||
equipos femeninos | ||||
A | 2016-0000 | C. Atlético de Madrid Otros nombres: 0000-2016 Atlético de Madrid Féminas |
||
B | 2016-0000 | C. Atlético de Madrid B Otros nombres: 0000-2016 Atlético de Madrid Féminas B |
||
C | 2016-0000 | C. Atlético de Madrid C Otros nombres: 2007-2016 Atlético de Madrid Féminas C [2] |
||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-0000 | C. Atlético de Madrid | ||
B | 0000-0000 | C. Atlético de Madrid B | ||
1913-1931 | Unión Sporting de Madrid | |||
A | 1913-1931 | Unión Sporting de Madrid | ||
1914-1931 | Racing C. de Madrid | |||
A | 1914-1931 | Racing C. de Madrid | ||
1917-0000 | R.C.D. Carabanchel | |||
A | 0000-0000 | R.C.D. Carabanchel Otros nombres: 1917-1997 C.D. Carabanchel |
||
B | 1972-0000 | C.D. Carabanchel Promesas Otros nombres: 1972-1983 Atlético Carabanchel |
||
B | 2018-2020 | R.C.D. Carabanchel B [2] | ||
B | 2008-2015 | R.C.D. Carabanchel B [1] | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2009-2010 | R.C.D. Carabanchel | ||
1918-0000 | A.D. Ferroviaria [mad] | |||
A | 2019-0000 | A.D. Ferroviaria [mad2] | ||
A | 0000-2007 | A.D. Ferroviaria [mad1] | ||
1923-1948 | A.D. Tranviaria | |||
A | 0000-1948 | A.D. Tranviaria Otros nombres: 1942-1946 Tranvías C.F. 1924-1942 A.D. Tranviaria [1] |
||
1923-1947 |
Imperio C.F. [mad]
Otros nombres: 1923-1940 Imperio F.C. |
|||
A | 1923-1947 | Imperio C.F. [mad] Otros nombres: 1923-1940 Imperio F.C. |
||
1924-0000 | C.R. Guindalera | |||
A | 0000-0000 | C.R. Guindalera | ||
B | 2020-0000 | C.R. Guindalera B | ||
1924-1974 | U.D. Girod | |||
A | 0000-1974 | U.D. Girod | ||
1924-0000 |
Rayo Vallecano de Madrid
Otros nombres: 1947-1995 A.D. Rayo Vallecano 1932-1947 A.D. El Rayo [2] |
|||
A | 1940-0000 | Rayo Vallecano de Madrid Otros nombres: 1947-1995 A.D. Rayo Vallecano 1940-1947 A.D. El Rayo [2] |
||
B | 1992-0000 | Rayo Vallecano de Madrid B Otros nombres: 1991-1995 A.D. Rayo Vallecano B 1956-1991 A.D. Rayo Vallecano Aficionados |
||
C | 2020-0000 | Rayo Vallecano de Madrid C | ||
equipos femeninos | ||||
A | 0000-0000 | Rayo Vallecano de Madrid | ||
B | 0000-0000 | Rayo Vallecano de Madrid B | ||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-0000 | Rayo Vallecano de Madrid | ||
B | 0000-0000 | Rayo Vallecano de Madrid B | ||
1924-1939 |
C.D. Nacional [mad]
Otros nombres: 1933-1934 C.D. Madrid 1924-1933 C.D. Nacional [mad] |
|||
A | 1924-1936 | C.D. Nacional [mad] Otros nombres: 1933-1934 C.D. Madrid 1924-1933 C.D. Nacional [mad] |
||
1930-1946 | A.D. Plus Ultra [1] | |||
A | 1930-1946 | A.D. Plus Ultra [1] | ||
1931-0000 |
C.D. Betis San Isidro
Otros nombres: 1995-2011 C.D. Betis San Isidro-Progreso 0000-1995 C.D. Betis San Isidro |
|||
A | 1956-0000 | C.D. Betis San Isidro [3] Otros nombres: 1995-2011 C.D. Betis San Isidro-Progreso 1956-1995 C.D. Betis San Isidro [2] |
||
A | 1940-1955 | C.D. Betis San Isidro [1] | ||
B | 2016-0000 | C.D. Betis San Isidro B | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2016-0000 | C.D. Betis San Isidro | ||
1931-1933 | Castilla F.C. | |||
A | 0000-1936 | Castilla F.C. | ||
1936-1970 |
C.D. Cuatro Caminos [mad]
Otros nombres: 1936-1943 C.D. Almansa [mad] |
|||
A | 1936-1970 | C.D. Cuatro Caminos [mad] Otros nombres: 1974-0000 Vallehermoso C.F. 1970-1974 Vallehermoso-Cuatro Caminos C.F. 1936-1943 C.D. Almansa [mad] |
||
1939-1946 |
C.D. Cifesa
Otros nombres: 1939-1943 C.D. Informaciones |
|||
A | 1939-1946 | C.D. Cifesa Otros nombres: 2005-0000 Real Madrid Castilla C.F. 1990-2005 Real Madrid C.F. B 1972-1990 Castilla C.F. 1946-1972 A.D. Plus Ultra [2] 1939-1943 C.D. Informaciones |
||
1939-1941 |
C.D. Nacional [1]
Otros nombres: 1939-1940 Madrid Deportivo |
|||
A | 1939-1941 | C.D. Nacional [1] Otros nombres: 1939-1940 Madrid Deportivo |
||
1940-1977 | A.R. Chamberí | |||
A | 1940-1977 | A.R. Chamberí | ||
1940-1948 | C.D. Mediodía | |||
A | 1940-1948 | C.D. Mediodía | ||
1942-0000 | C.D. Puerta Bonita | |||
A | 1989-2017 | C.D. Puerta Bonita [3] Otros nombres: 1975-1989 Pelayo A.D. |
||
A | 1954-1989 | C.D. Puerta Bonita [2] | ||
A | 1944-1949 | C.D. Puerta Bonita [1] | ||
B | 0000-0000 | C.D. Puerta Bonita B [1] | ||
B | 2003-2006 | C.D. Puerta Bonita B [2] | ||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-0000 | C.D. Puerta Bonita | ||
1942-1973 |
C.D. Femsa
Otros nombres: 1951-1953 C.D. Magnetos 1946-1949 C.D. Femsa [1] |
|||
A | 1951-1973 | C.D. Femsa [2] Otros nombres: 1951-1953 C.D. Magnetos |
||
A | 1946-1949 | C.D. Femsa [1] | ||
1942-0000 | C.D.C. Virgen de la Paloma | |||
A | 0000-2011 | C.D.C. Virgen de la Paloma | ||
1943-1965 | C.D. Parque Móvil | |||
A | 1943-1965 | C.D. Parque Móvil | ||
1944-0000 | Aravaca C.F. | |||
A | 1944-0000 | Aravaca C.F. | ||
B | 2007-0000 | Aravaca C.F. B [2] | ||
B | 2003-2005 | Aravaca C.F. B [1] | ||
C | 2014-0000 | Aravaca C.F. C | ||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-0000 | Aravaca C.F. | ||
1945-0000 | C.D. Colonia Moscardó | |||
A | 1945-0000 | C.D. Colonia Moscardó | ||
B | 2015-0000 | C.D. Colonia Moscardó B [3] | ||
B | 2009-2011 | C.D. Colonia Moscardó B [2] | ||
B | 0000-1996 | C.D. Colonia Moscardó-Jan's B Otros nombres: 1991-1993 C.D. Colonia Moscardó B [1] 0000-1991 C.D.C. Moscardo Promesas |
||
C | 2017-2018 | C.D. Colonia Moscardó C | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2017-0000 | C.D. Colonia Moscardó | ||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-0000 | C.D. Colonia Moscardó | ||
1945-0000 |
C.D. Electrodo
Otros nombres: 1945-1946 C.D. Electrodo-Asturias |
|||
A | 1945-1954 | C.D. Electrodo Otros nombres: 1945-1946 C.D. Electrodo-Asturias |
||
1945-0000 | C.D. Plata | |||
A | 2008-0000 | C.D. Plata [3] | ||
A | 0000-0000 | C.D. Plata [1] | ||
A | 2000-2004 | C.D. Plata [2] | ||
B | 2020-0000 | C.D. Plata B [2] | ||
B | 2015-2019 | C.D. Plata B [1] | ||
C | 2017-2018 | C.D. Plata C | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2017-2018 | C.D. Plata | ||
1946-1996 | C.D. San Fermín [2] | |||
A | 1960-0000 | C.D. San Fermín [2] | ||
A | 1946-1953 | C.D. San Fermín [1] | ||
1946-1990 |
Castilla C.F.
Otros nombres: 1930-1972 A.D. Plus Ultra |
|||
A | 1946-1990 | Castilla C.F. Otros nombres: 2005-0000 Real Madrid Castilla C.F. 1990-2005 Real Madrid C.F. B 1946-1972 A.D. Plus Ultra [2] 1943-1946 C.D. Cifesa 1939-1943 C.D. Informaciones |
||
1946-0000 | C.D. Unión de Aravaca | |||
A | 0000-0000 | C.D. Unión de Aravaca | ||
1946-1969 |
C.D. Marconi
Otros nombres: 1946-1950 C.D. Delmar |
|||
A | 1965-1969 | C.D. Marconi [4] | ||
A | 1961-1962 | C.D. Marconi [3] | ||
A | 1955-1959 | C.D. Marconi [2] | ||
A | 1946-1954 | C.D. Marconi [1] Otros nombres: 1946-1950 C.D. Delmar |
||
1948-1988 | S.R. Boetticher y Navarro | |||
A | 1948-1988 | S.R. Boetticher y Navarro | ||
1949-0000 | C.D. Fuencarral | |||
A | 1988-0000 | C.D. Fuencarral [2] Otros nombres: 0000-1988 A.D. Maravillas |
||
A | 1949-1988 | C.D. Fuencarral [1] | ||
1949-0000 | C.R. Coches Camas | |||
A | 1949-1952 | C.R. Coches Camas | ||
1949-0000 | C.D. Lucero | |||
A | 1961-2003 | C.D. Lucero [2] | ||
A | 0000-1958 | C.D. Lucero [1] | ||
1950-1965 |
C.D. Manufacturas Metálicas Madrileñas
Otros nombres: 1950-1954 C.D. Legazpi |
|||
A | 1950-1965 | C.D. Manufacturas Metálicas Madrileñas Otros nombres: 1950-1954 C.D. Legazpi |
||
1950-0000 |
E.M.F. Águilas de Moratalaz
Otros nombres: 1950-2003 C.D. Águilas de Moratalaz Avance |
|||
A | 0000-0000 | E.M.F. Águilas de Moratalaz Otros nombres: 1973-2003 C.D. Águilas de Moratalaz Avance |
||
B | 2017-0000 | E.M.F. Águilas de Moratalaz B [2] | ||
B | 2007-2016 | E.M.F. Águilas de Moratalaz B [1] | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2018-2019 | E.M.F. Águilas de Moratalaz [2] | ||
A | 2005-2014 | E.M.F. Águilas de Moratalaz [1] | ||
B | 2008-2013 | E.M.F. Águilas de Moratalaz B | ||
1951-0000 | C.D. Barajas | |||
A | 0000-0000 | C.D. Barajas | ||
B | 0000-0000 | C.D. Barajas B | ||
1951-1967 | Madrileño C.F. [2] | |||
A | 1951-1967 | Madrileño C.F. [2] Otros nombres: 1967-1970 Aviaco Madrileño C.F. 1951-1958 C.D. Madrileño |
||
1954-0000 | C.D. Goya | |||
A | 0000-0000 | C.D. Goya | ||
B | 2019-0000 | C.D. Goya B [2] | ||
B | 2011-2012 | C.D. Goya B [1] | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2019-0000 | C.D. Goya | ||
1955-0000 | C.D. Almarod | |||
A | 0000-1962 | C.D. Almarod | ||
1956-1992 |
A.D. Rayo Vallecano B
Otros nombres: 1956-1991 A.D. Rayo Vallecano Aficionados |
|||
A | 1973-1992 | A.D. Rayo Vallecano B Otros nombres: 1995-0000 Rayo Vallecano de Madrid B 1956-1991 A.D. Rayo Vallecano Aficionados |
||
1956-0000 | C.D. Borondo | |||
A | 1959-0000 | C.D. Borondo | ||
1956-0000 | Recreativo Isodel | |||
A | 1956-0000 | Recreativo Isodel | ||
1958-0000 | C.D. Don Bosco [mad] | |||
A | 1958-2007 | C.D. Don Bosco [mad] | ||
1958-0000 | U.D. Treviño | |||
A | 1958-0000 | U.D. Treviño | ||
1959-0000 | C.D. Patria Balompié | |||
A | 0000-2000 | C.D. Patria Balompié | ||
1960-0000 |
A.D. Orcasitas
Otros nombres: 1960-1988 C.D. Orcasitas |
|||
A | 1960-0000 | A.D. Orcasitas Otros nombres: 1960-1988 C.D. Orcasitas |
||
B | 2018-0000 | A.D. Orcasitas B [2] | ||
B | 0000-2015 | A.D. Orcasitas B [1] | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2015-2017 | A.D. Orcasitas [3] | ||
A | 2011-2012 | A. D. Orcasitas [2] | ||
A | 0000-2006 | A.D. Orcasitas [1] | ||
1961-1985 |
C.D. Osiris
Otros nombres: 1974-1978 C.D. Osiris-Amistad 1961-1974 C.D. Osiris |
|||
A | 1961-1985 | C.D. Osiris Otros nombres: 1974-1978 C.D. Osiris-Amistad 1961-1974 C.D. Osiris |
||
1961-0000 | C.D. Pozo Vallecano | |||
A | 1961-2002 | C.D. Pozo Vallecano | ||
1961-0000 | C.D. Canillas [2] | |||
A | 0000-0000 | C.D. Canillas [2] | ||
B | 2007-0000 | C.D. Canillas B [2] Otros nombres: 2000-2007 E.F. Elipa |
||
B | 0000-2007 | C.D. Canillas B [1] | ||
C | 2017-0000 | C.D. Canillas C | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2007-2016 | C.D. Canillas [2] Otros nombres: 2020-0000 Real Madrid C.F. 2016-2020 C.D. Tacón |
||
A | 0000-2006 | C.D. Canillas [1] | ||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-0000 | C.D. Canillas | ||
1962-0000 | A.D. Calasanz de Madrid | |||
A | 1962-0000 | A.D. Calasanz de Madrid [1] | ||
A | 1980-2000 | A.D. Calasanz de Madrid [2] | ||
1962-1967 | A.R. Aviaco | |||
A | 1962-1967 | A.R. Aviaco | ||
1962-0000 |
E.F. Concepción
Otros nombres: 1983-1986 E.F. Concepción-Pueblo Nuevo 1962-1983 A.D. Pueblo Nuevo |
|||
A | 1962-0000 | E.F. Concepción Otros nombres: 1983-1986 E.F. Concepción-Pueblo Nuevo 1962-1983 A.D. Pueblo Nuevo |
||
B | 2016-0000 | E.F. Concepción B | ||
1963-0000 | A.D. Gran San Blas | |||
A | 1963-0000 | A.D. Gran San Blas | ||
1963-0000 | A.D. Ventas | |||
A | 1963-0000 | A.D. Ventas | ||
1963-2006 | C.D. Moratalaz [2] | |||
A | 1963-2006 | C.D. Moratalaz [2] Otros nombres: 2006-0000 E.D. Moratalaz B |
||
1963-1964 | C.D. Reyfra | |||
A | 1963-1964 | C.D. Reyfra | ||
1963-0000 | Roma C.F. | |||
A | 0000-0000 | Roma C.F. | ||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-0000 | Roma C.F. | ||
1964-0000 | C.D. Puerto [mad] | |||
A | 0000-0000 | C.D. Puerto [mad] | ||
1964-1990 |
Atlético Madrileño C.F. [1]
Otros nombres: 1964-1970 Reyfra Atlético O.J.E. |
|||
A | 1964-1990 | C. Atlético Madrileño Otros nombres: 1991-0000 C. Atlético de Madrid B 1964-1970 Reyfra Atlético O.J.E. 1961-1964 C. Atlético Getafe |
||
1964-0000 | A.D. Sporting Hortaleza | |||
A | 0000-0000 | A.D. Sporting Hortaleza | ||
B | 2009-0000 | A.D. Sporting Hortaleza B [2] | ||
B | 2005-2006 | A.D. Sporting Hortaleza B [1] | ||
C | 2019-0000 | A.D. Sporting Hortaleza C [2] | ||
C | 2013-2017 | A.D. Sporting Hortaleza C [1] | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2016-0000 | A.D. Sporting Hortaleza | ||
1965-0000 | U.D. Cañaveral | |||
A | 1965-1998 | U.D. Cañaveral-Jan's Otros nombres: 1965-1996 U.D. Cañaveral |
||
1965-0000 |
A.D. Simancas Gran San Blas
Otros nombres: 1965-1976 Atlético Simancas |
|||
A | 1965-0000 | A.D. Simancas Gran San Blas Otros nombres: 1965-1976 Atlético Simancas |
||
1965-0000 |
A.D. Fundación
Otros nombres: 1990-2000 C.F. Fundación Peñarol 1965-1990 C.F. Fundación G.F. |
|||
A | 1965-0000 | A.D. Fundación Otros nombres: 1990-1995 C.F. Fundación Peñarol 1965-1990 C.F. Fundación G.F. |
||
B | 2006-0000 | A.D. Fundación B | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2019-0000 | A.D. Fundación | ||
1965-0000 | C.D. Dosa | |||
A | 0000-0000 | C.D. Dosa | ||
1965-0000 |
C.D. Calasancio AA.AA.
Otros nombres: 1965-1977 A.A. Escolapios |
|||
A | 1971-0000 | C.D. Calasancio AA.AA. [1] Otros nombres: 1971-1977 A.A. Escolapios [2] |
||
A | 2001-2002 | C.D. Calasancio AA.AA. [2] | ||
A | 1965-1968 | A.A. Escolapios [1] | ||
1966-2004 | C.F. San Federico-Dehesa de la Villa | |||
A | 0000-2004 | C.F. San Federico-Dehesa de la Villa Otros nombres: 2004-2008 S.A.D. C.F. Internacional de Madrid D. S.L. B 1966-1992 C.F. San Federico |
||
B | 2000-2001 | C.F. San Federico-Dehesa de la Villa B | ||
equipos juveniles | ||||
A | 0000-2004 | C.F. San Federico | ||
1966-0000 | C.D. Colonial | |||
A | 1966-1969 | C.D. Colonial | ||
1966-0000 | Vallecas C.F. | |||
A | 1966-0000 | Vallecas C.F. Otros nombres: 1966-1967 C.F. Carmen Vallecano |
||
B | 2008-0000 | Vallecas C.F. B | ||
B | 1976-0000 | Vallecas C.F. Promesas | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2019-0000 | Vallecas C.F. [2] Otros nombres: 2015-2019 Vallecas C.F. B |
||
A | 2012-2019 | Madrid C.F.F. C Otros nombres: 2012-2019 Vallecas C.F. [1] |
||
B | 2015-2019 | Vallecas C.F. B Otros nombres: 2019-0000 Vallecas C.F. [2] |
||
1966-0000 | C.D. San Cristóbal de los Ángeles | |||
A | 2017-0000 | C.D. San Cristóbal de los Ángeles [2] | ||
A | 1966-2016 | C.D. San Cristóbal de los Ángeles [1] | ||
B | 2018-2019 | C.D. San Cristóbal de los Angeles B [2] | ||
B | 2010-2012 | C.D. San Cristóbal de los Angeles B [1] | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2014-2015 | C.D. San Cristóbal de los Ángeles | ||
1966-1967 | C.S. Hermanos García Noblejas | |||
A | 1966-1967 | C.S. Hermanos García Noblejas | ||
1967-1970 | Aviaco Madrileño C.F. | |||
A | 1967-1970 | Aviaco Madrileño C.F. Otros nombres: 1958-1967 Madrileño C.F. [2] 1951-1958 C.D. Madrileño |
||
1967-0000 | C. Juventud Carabanchel | |||
A | 1967-0000 | C. Juventud Carabanchel | ||
1968-0000 | A.D. Piqueñas | |||
A | 0000-0000 | A.D. Piqueñas | ||
B | 2020-0000 | A.D. Piqueñas B | ||
1968-0000 | C.F. Sporting Zofio | |||
A | 1968-0000 | C.F. Sporting Zofio | ||
1968-0000 | A.D. Alto del Arenal | |||
A | 1968-0000 | A.D. Alto del Arenal | ||
1969-0000 | A.D. Urbis | |||
A | 1969-1985 | A.D. Urbis | ||
1969-0000 |
U.D. Estrella de Simancas
Otros nombres: 1969-1975 U.D. Estrella de Quintana |
|||
A | 0000-0000 | U.D. Estrella de Simancas Otros nombres: 1969-1975 U.D. Estrella de Quintana |
||
1969-0000 |
Periso C.F.
Otros nombres: 2002-2016 E.F. Periso 1986-2002 C.D.J. Periso 1969-1986 C.D. Periso |
|||
A | 0000-0000 | Periso C.F. Otros nombres: 2002-2016 E.F. Periso 1986-2002 C.D.J. Periso 1969-1986 C.D. Periso |
||
B | 0000-0000 | Periso C.F. B Otros nombres: 2014-2015 E.F. Periso B |
||
1969-0000 | Celtic Castilla C.F. | |||
A | 0000-0000 | Celtic Castilla C.F. | ||
B | 2018-0000 | Celtic Castilla C.F. B [2] | ||
B | 2015-2017 | Celtic Castilla C.F. B [1] | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2019-2020 | Celtic Castilla C.F. | ||
1969-1994 | C.D. Toboso | |||
A | 1969-1994 | C.D. Toboso | ||
1969-0000 | C.D. San Roque E.F.F. | |||
A | 0000-0000 | C.D. San Roque E.F.F. Otros nombres: 1969-1993 C.D. San Roque [mad2] |
||
1969-0000 | C.D.C. Comercial | |||
A | 0000-2016 | C.D.C. Comercial Otros nombres: 2019-0000 Flat Earth F.C. 2016-2019 Móstoles Balompié |
||
1970-0000 |
Vallehermoso C.F.
Otros nombres: 1970-1974 Vallehermoso-Cuatro Caminos C.F. |
|||
A | 1970-0000 | Vallehermoso C.F. Otros nombres: 1970-1974 Vallehermoso-Cuatro Caminos C.F. 1943-1974 C.D. Cuatro Caminos [mad] 1936-1943 C.D. Almansa [mad] |
||
1970-0000 | C.D. Oromar [1] | |||
A | 1970-0000 | C.D. Oromar [1] | ||
1970-0000 | C.D. Puente Amaniel | |||
A | 1970-0000 | C.D. Puente Amaniel | ||
1970-0000 | Independiente Moratalaz C.F. | |||
A | 1970-2005 | Independiente Moratalaz-Hayedo C.F. Otros nombres: 0000-2001 Independiente Moratalaz C.F. |
||
1970-0000 | A.D. Escuder San Pascual | |||
A | 0000-0000 | A.D. Escuder San Pascual | ||
B | 2014-0000 | A.D. Escuder San Pascual B | ||
C | 2019-0000 | A.D. Escuder San Pascual C | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2019-2020 | A.D. Escuder San Pascual | ||
1970-0000 | C.D. Aviación | |||
A | 0000-2017 | C.D. Aviación | ||
B | 2010-2012 | C.D. Aviacion B [2] | ||
B | 2000-2006 | C.D. Aviación B [1] | ||
equipos femeninos | ||||
A | 2008-2015 | C.D. Aviación | ||
1970-1989 | C.D. Los Yébenes-Aluche | |||
A | 1970-1989 | C.D. Los Yébenes-Aluche | ||
1970-0000 | C.D. San Viator [mad] | |||
A | 0000-0000 | C.D. San Viator [mad] | ||
B | 2016-2019 | C.D. San Viator [mad] B [2] | ||
B | 0000-2006 | C.D. San Viator [mad] B [1] | ||
1970-0000 | C.D. Lepanto [mad] | |||
A | 0000-0000 | C.D. Lepanto [mad1] | ||
A | 2001-2008 | C.D. Lepanto [mad2] | ||
1970-0000 |
C.F. Cátedra
Otros nombres: 0000-0000 C.F. Cátedra José Antonio |
|||
A | 2018-0000 | C.F. Cátedra [2] | ||
A | 1996-2015 | C.F. Cátedra [1] | ||
A | 1970-1984 | C.F. Cátedra José Antonio [1] | ||
1971-1982 | A.D. Uralita | |||
A | 1971-1982 | A.D. Uralita | ||
1971-0000 | Atlético Ciencias | |||
A | 0000-0000 | Atlético Ciencias [1] | ||
A | 0000-2010 | Atlético Ciencias [2] Otros nombres: 2019-0000 C. Balompié Nuestra Señora de Luján [3] 2017-2019 C.D. Distrito Fuencarral El Pardo 2011-2017 C. Balompié Nuestra Señora de Luján [3] 2010-2011 Nuestra Señora de Luján Tres Cantos C.F. |
||
1971-0000 | C.D. Los Faroles | |||
A | 1971-0000 | C.D. Los Faroles | ||
1971-0000 | C. Atlético Surbatán | |||
A | 1978-1996 | C. Atlético Surbatán | ||
1971-0000 | C.D.C. Sallema | |||
A | 0000-0000 | C.D.C. Sallema | ||
1971-0000 | U.D. Españoleto | |||
A | 2005-2008 | U.D. Españoleto [2] Otros nombres: 0000-2005 C.D. Porvenir |
||
A | 0000-2005 | U.D. Españoleto [1] | ||
1971-1988 |
S.R. Villaverde C.F.
Otros nombres: 1971-1977 Villaverde C.F. |
|||
A | 1971-1988 | S.R. Villaverde C.F. Otros nombres: 2017-0000 S.A.D. Villaverde San Andrés 1988-2017 S.R. Villaverde-Boetticher C.F. 1971-1977 Villaverde C.F. |
||
B | 0000-0000 | S.R. Villaverde Promesas | ||
1971-0000 | Imperio La Elipa C.F. | |||
A | 0000-0000 | Imperio La Elipa C.F. | ||
1971-0000 | C.D. Cajamadrid | |||
A | 1983-0000 | C.D. Cajamadrid | ||
1972-2010 | Dínamo de Estrecho C.F. | |||
A | 0000-2010 | Dínamo de Estrecho C.F. | ||
1972-0000 |
F.C. Británico
Otros nombres: 0000-2020 F.C. Británico de Madrid |
|||
A | 2009-0000 | F.C. Británico Otros nombres: 2009-2020 F.C. Británico de Madrid |
||
1972-0000 | Racing Villaverde C.F. | |||
A | 0000-0000 | Racing Villaverde C.F. | ||
B | 2017-0000 | Racing Villaverde C.F. B | ||
1972-1994 | C.D. Fontanés | |||
A | 1972-1994 | C.D. Fontanés | ||
1972-0000 | C.D. Racing Garvin | |||
A | 0000-2008 | C.D. Racing Garvin | ||
1972-0000 | E.F. Villaverde | |||
A | 2016-2017 | E.F. Villaverde | ||
1972-0000 | Atlético Palentino de Entrevías | |||
A | 0000-0000 | Atlético Palentino de Entrevías | ||
1972-0000 | C.F. Tetuán | |||
A | 1972-0000 | C.F. Tetuán | ||
1972-0000 |
C.D. G.E. Metro
Otros nombres: 1972-1980 A.D. Metro |
|||
A | 1972-0000 | C.D. G.E. Metro Otros nombres: 1972-1980 A.D. Metro |
||
1972-2005 |
C.P. Amorós
Otros nombres: 1989-1994 C.P. Colegio Amorós 1972-1989 A.P.A. Colegio Amorós |
|||
A | 1972-2000 | C.P. Amorós Otros nombres: 2005-2015 C. Atlético de Madrid C 2000-2005 C. Atlético Aviación [2] 1989-1994 C.P. Colegio Amorós 1972-1989 A.P.A. Colegio Amorós |
||
1973-0000 | C.F. Águilas del Lucero | |||
A | 0000-0000 | C.F. Águilas del Lucero | ||
B | 2008-2015 | C.F. Águilas del Lucero B | ||
C | 2010-2011 | C.F. Águilas del Lucero C | ||
1973-0000 |
C.F. Prosperidad
Otros nombres: 1973-1981 C. Atlético Prosperidad |
|||
A | 0000-2000 | C.F. Prosperidad Otros nombres: 1973-1981 C. Atlético Prosperidad |
||
1973-0000 | C.F. Hermanos García Noblejas | |||
A | 0000-0000 | C.F. Hermanos García Noblejas | ||
1973-0000 | C. Athletic Hispania | |||
A | 1973-0000 | C. Athletic Hispania | ||
1973-2006 | Betancunia P. Villaescusa C.F. | |||
A | 1973-2006 | Betancunia P. Villaescusa C.F. Otros nombres: 2006-0000 E.D. Moratalaz |
||
1973-0000 | S.A.D. Altamira | |||
A | 2008-0000 | S.A.D. Altamira | ||
B | 2012-2018 | S.A.D. Altamira B | ||
1973-0000 | A.D. Parque Europa | |||
A | 0000-0000 | A.D. Parque Europa | ||
B | 2007-2010 | A.D. Parque Europa B [2] | ||
B | 2001-2002 | A.D. Parque Europa B [1] | ||
1973-0000 | A.D. Ciringanillos | |||
A | 2007-0000 | A.D. Ciringanillos [2] Otros nombres: 0000-2007 Sporting de Madrid C.F. |
||
A | 0000-2007 | A.D. Ciringanillos [1] Otros nombres: 0000-1990 A.D. Tudor Ciringanillos |
||
1973-0000 |
C. Flat International
Otros nombres: 0000-2020 C.D. San Ignacio de Loyola |
|||
