1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 2 | 7 | 223 | 137 | 68 | 19 | 50 | 393 | 287 | |
F. Catalana | - | 2 | 7 | 223 | 137 | 68 | 19 | 50 | 393 | 287 | |
nivel 3 | - | 2 | 7 | 223 | 137 | 68 | 19 | 50 | 393 | 287 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 |
última participación desconocida
| |||||||||||
2023-24 | CAT | 12º | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 39 | 85 | |||
2022-23 | CAT | 2º | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 104 | 36 | |||
2021-22 | CAT | 6º | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 90 | 49 | |||
2020-21 | CAT | 4º | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 55 | 24 | |||
2019-20 | CAT | 2º | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 | 16 | |||
2018-19 | CAT | 12º | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 50 | 77 | |||
2017-18 | CAT | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|