1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 9 | 195 | 88 | 64 | 6 | 18 | 316 | 110 | -3 |
F. Valenciana | - | - | 9 | 195 | 88 | 64 | 6 | 18 | 316 | 110 | -3 |
nivel 2 | - | - | 1 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 65 | |
nivel 3 | - | - | 8 | 151 | 58 | 51 | 1 | 6 | 258 | 45 | -3 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | VAL | 5º | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 65 | |||
2023-24 | VAL | 1º | 84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 144 | 10 | |||
2022-23 | VAL | 2º | 67 | 28 | 23 | 1 | 4 | 114 | 35 | -3 | ||
2021-22 | VAL | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-21 | VAL | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | VAL | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | VAL | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017-18 | VAL | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016-17 | VAL | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015-16 |
primera participación desconocida
|