1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 8 | 235 | 154 | 71 | 22 | 61 | 401 | 330 | |
F. Catalana | 1 | - | 8 | 235 | 154 | 71 | 22 | 61 | 401 | 330 | |
nivel 3 | 1 | - | 8 | 235 | 154 | 71 | 22 | 61 | 401 | 330 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | |||
2023-24 | CAT | 10º | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 40 | 73 | |||
2022-23 | CAT | 11º | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 36 | 51 | |||
2021-22 | CAT | 7º | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 57 | |||
2020-21 | CAT | 7º | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | |||
2019-20 | CAT | 5º | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 24 | |||
2018-19 | CAT | 1º | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 129 | 40 | |||
2017-18 | CAT | 6º | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 91 | 52 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|