1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 8 | 244 | 175 | 70 | 34 | 71 | 406 | 403 | |
F. Catalana | - | - | 8 | 244 | 175 | 70 | 34 | 71 | 406 | 403 | |
nivel 2 | - | - | 1 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 46 | 40 | |
nivel 3 | - | - | 7 | 213 | 155 | 60 | 33 | 62 | 360 | 363 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 9º | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 46 | 40 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 84 | 23 | |||
2022-23 | CAT | 7º | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 63 | 49 | |||
2021-22 | CAT | 11º | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 43 | 86 | |||
2020-21 | CAT | 8º | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 23 | |||
2019-20 | CAT | 7º | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 51 | 32 | |||
2018-19 | CAT | 6º | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 65 | 45 | |||
2017-18 | CAT | 12º | 5 | 22 | 0 | 5 | 17 | 32 | 105 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|