1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 2 | 8 | 326 | 183 | 100 | 26 | 57 | 449 | 300 | |
F. Catalana | 1 | 2 | 8 | 326 | 183 | 100 | 26 | 57 | 449 | 300 | |
nivel 1 | - | - | 2 | 55 | 60 | 15 | 10 | 35 | 79 | 124 | |
nivel 2 | 1 | 2 | 6 | 271 | 123 | 85 | 16 | 22 | 370 | 176 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
2023-24 | CAT | 2º | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 94 | 51 | |||
2022-23 | CAT | 14º | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 60 | |||
2021-22 | CAT | 1º | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 90 | 48 | |||
2020-21 | CAT | 3º | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 18 | |||
2019-20 | CAT | 2º | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 49 | 24 | |||
2018-19 | CAT | 2º | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 97 | 34 | |||
2017-18 | CAT | 14º | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 35 | 64 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|