1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 8 | 321 | 209 | 96 | 33 | 80 | 451 | 366 | |
F. Catalana | 1 | - | 8 | 321 | 209 | 96 | 33 | 80 | 451 | 366 | |
nivel 1 | - | - | 4 | 132 | 116 | 37 | 21 | 58 | 188 | 231 | |
nivel 2 | 1 | - | 4 | 189 | 93 | 59 | 12 | 22 | 263 | 135 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 16º | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 | 54 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 78 | 30 | 24 | 6 | 0 | 115 | 27 | |||
2022-23 | CAT | 9º | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 59 | 63 | |||
2021-22 | CAT | 1º | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 87 | 21 | |||
2020-21 | CAT | 12º | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 38 | |||
2019-20 | CAT | 11º | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 | 49 | |||
2018-19 | CAT | 13º | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 42 | |||
2017-18 | CAT | 8º | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 68 | 72 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|