1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 8 | 254 | 158 | 79 | 17 | 62 | 416 | 331 | |
F. Catalana | 1 | 1 | 8 | 254 | 158 | 79 | 17 | 62 | 416 | 331 | |
nivel 2 | - | - | 3 | 103 | 90 | 30 | 13 | 47 | 165 | 237 | |
nivel 3 | 1 | 1 | 5 | 151 | 68 | 49 | 4 | 15 | 251 | 94 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 3º | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 17 | |||
2023-24 | CAT | 14º | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 44 | 103 | |||
2022-23 | CAT | 11º | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 50 | 72 | |||
2021-22 | CAT | 6º | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 71 | 62 | |||
2020-21 | CAT | 1º | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 7 | |||
2019-20 | CAT | 10º | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 37 | 43 | |||
2018-19 | CAT | 2º | 66 | 28 | 22 | 0 | 6 | 103 | 27 | |||
2017-18 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|