1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 8 | 350 | 207 | 106 | 32 | 69 | 477 | 382 | |
F. Catalana | - | - | 8 | 350 | 207 | 106 | 32 | 69 | 477 | 382 | |
nivel 2 | - | - | 8 | 350 | 207 | 106 | 32 | 69 | 477 | 382 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 6º | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 57 | 43 | |||
2023-24 | CAT | 3º | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 65 | 36 | |||
2022-23 | CAT | 3º | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 88 | 43 | |||
2021-22 | CAT | 9º | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 82 | 71 | |||
2020-21 | CAT | 9º | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 30 | |||
2019-20 | CAT | 7º | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 37 | |||
2018-19 | CAT | 8º | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | 54 | |||
2017-18 | CAT | 8º | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 62 | 68 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|