1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 8 | 392 | 183 | 123 | 23 | 37 | 614 | 287 | |
F. Catalana | 1 | - | 8 | 392 | 183 | 123 | 23 | 37 | 614 | 287 | |
nivel 3 | 1 | - | 8 | 392 | 183 | 123 | 23 | 37 | 614 | 287 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 3º | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 90 | 30 | |||
2023-24 | CAT | 2º | 60 | 24 | 18 | 6 | 0 | 89 | 25 | |||
2022-23 | CAT | 3º | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 78 | 42 | |||
2021-22 | CAT | 4º | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 87 | 48 | |||
2020-21 | CAT | 3º | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 29 | |||
2019-20 | CAT | 1º | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 70 | 15 | |||
2018-19 | CAT | 5º | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 76 | 42 | |||
2017-18 | CAT | 5º | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 76 | 56 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|