1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 16 | 389 | 239 | 118 | 35 | 86 | 561 | 425 | |
F. Vizcaína | - | 1 | 16 | 389 | 239 | 118 | 35 | 86 | 561 | 425 | |
nivel 1 | - | - | 7 | 98 | 65 | 30 | 8 | 27 | 137 | 105 | |
nivel 2 | - | 1 | 9 | 291 | 174 | 88 | 27 | 59 | 424 | 320 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | VIZ | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | VIZ | 2º | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 86 | 25 | |||
2022-23 | VIZ | 6º | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 30 | |||
2021-22 | VIZ | 5º | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 52 | 29 | |||
2020-21 | VIZ | 5º | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 22 | |||
2019-20 | VIZ | 9º | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 28 | |||
2018-19 | VIZ | 7º | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 50 | 38 | |||
2017-18 | VIZ | 4º | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 23 | |||
2016-17 | VIZ | 5º | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 16 | |||
2015-16 | VIZ | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-15 | ||||||||||||
2013-14 | ||||||||||||
2012-13 | VIZ | 3º | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 48 | 18 | |||
2011-12 | VIZ | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010-11 | VIZ | 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009-10 | VIZ | 4º | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 78 | 48 | |||
2008-09 | VIZ | 6º | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 65 | |||
2007-08 | VIZ | 5º | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 47 | 36 | |||
2006-07 | VIZ | 5º | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 33 | 47 | |||
2005-06 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | VIZ | 1º | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 36 | |||
2021-22 | VIZ | 10º | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 58 | 77 | |||
2019-20 | VIZ | 6º | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | |||
2017-18 | VIZ | 6º | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 46 | |||
2016-17 | VIZ | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |