1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 15 | 235 | 278 | 69 | 28 | 181 | 495 | 995 | |
F. de Castilla y León | - | - | 15 | 235 | 278 | 69 | 28 | 181 | 495 | 995 | |
nivel 1 | - | - | 15 | 235 | 278 | 69 | 28 | 181 | 495 | 995 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | CLE | 12º | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 24 | 157 | |||
2010-11 | CLE | 9º | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 44 | 45 | |||
2009-10 | CLE | 12º | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 46 | 112 | |||
2008-09 | CLE | 12º | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 21 | 98 | |||
2007-08 | CLE | 13º | 4 | 24 | 0 | 4 | 20 | 24 | 110 | |||
2006-07 | CLE | 11º | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 18 | 88 | |||
2005-06 | CLE | 7º | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 65 | |||
2004-05 | CLE | 5º | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 35 | |||
2003-04 | CLE | 7º | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 57 | |||
2002-03 | CLE | 7º | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 53 | |||
2001-02 | CLE | 7º | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 44 | 46 | |||
2000-01 | CLE | 5º | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 73 | 63 | |||
1999-00 | CLE | 4º | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 21 | |||
1998-99 | CLE | 4º | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 30 | |||
1997-98 | CLE | 4º | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 44 | 15 | |||
1996-97 |
primera participación desconocida
|