1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 4 | 8 | 305 | 170 | 97 | 14 | 59 | 570 | 355 | |
F. Española | - | - | 2 | 54 | 54 | 16 | 6 | 32 | 99 | 149 | |
nivel 2 | - | - | 2 | 54 | 54 | 16 | 6 | 32 | 99 | 149 | |
F. de Castilla y León | - | 4 | 6 | 251 | 116 | 81 | 8 | 27 | 471 | 206 | |
nivel 1 | - | 4 | 6 | 251 | 116 | 81 | 8 | 27 | 471 | 206 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 |
última participación desconocida
| |||||||||||
2007-08 | CLE | 2º | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 90 | 27 | |||
2006-07 | CLE | 2º | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99 | 23 | |||
2005-06 | ESP | 13º | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 42 | 65 | |||
2004-05 | ESP | 7º | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 57 | 84 | |||
2003-04 | CLE | 2º | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 22 | |||
2002-03 | CLE | 2º | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 68 | 29 | |||
2001-02 | CLE | 4º | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 61 | 43 | |||
2000-01 | CLE | 8º | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 94 | 62 | |||
1999-00 |
primera participación desconocida
|