EQUIPOS
:: Centro de Deportes Eusebio Güell
Alta:
Baja:
1956
Domicilio social:
Calle Bosc d'en Joaquim Folguera, 13. la Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló
(Barcelona)
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-1956Centro de Deportes Eusebio Güell
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 8 | 168 | 187 | 67 | 34 | 86 | 348 | 453 | |
| F. Catalana | - | - | 8 | 168 | 187 | 67 | 34 | 86 | 348 | 453 | |
| nivel 2 | - | - | 4 | 85 | 112 | 33 | 19 | 60 | 182 | 293 | |
| nivel 3 | - | - | 4 | 83 | 75 | 34 | 15 | 26 | 166 | 160 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | CAT | 2. Segunda Regional - E | 9º | 22 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 41 | ||
| 1954-55 | CAT | 2. Segunda Regional - E | 11º | 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 39 | 74 | ||
| 1952-53 | CAT | 2. Primera Categoria Regional B - Sur | 17º | 24 | 34 | 10 | 4 | 20 | 59 | 100 | ||
| 1951-52 | CAT | 2. Primera Categoria Regional B - Sur | 12º | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 52 | 78 | ||
| 1950-51 | CAT | 3. Segunda Regional - 03 | 1º | 32 | 21 | 14 | 4 | 3 | 54 | 34 | ||
| 1949-50 | CAT | 3. Segunda Regional - 03 | 6º | 26 | 25 | 10 | 6 | 9 | 53 | 52 | ||
| 1948-49 | CAT | 3. Segunda Regional - 04 | 5º | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 21 | ||
| 1947-48 | CAT | 3. Segunda Regional - 04 | 7º | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 53 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | CAT | 2. Segunda Regional - Recalificación - E | 6º | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 28 | ||
| 1950-51 | CAT | 2. Primera Categoria Regional B - Permanencia-Ascenso-02 | 3º | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida