EQUIPOS
:: Club Deportivo Castrodeza
Alta:
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-Club Deportivo Castrodeza
Sociedades:
- | A | C.D. Castrodeza
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 14 | 252 | 276 | 92 | 68 | 116 | 444 | 553 | |
| F. Oeste | - | - | 14 | 252 | 276 | 92 | 68 | 116 | 444 | 553 | |
| nivel 2 | - | - | 5 | 82 | 108 | 27 | 28 | 53 | 159 | 270 | |
| nivel 3 | - | - | 9 | 170 | 168 | 65 | 40 | 63 | 285 | 283 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-02 | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980-81 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-02 | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1979-80 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-01 | 11º | 15 | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 49 | ||
| 1978-79 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-01 | 7º | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 46 | 47 | ||
| 1977-78 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-01 | 3º | 34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 25 | ||
| 1976-77 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-01 | 9º | 20 | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 37 | ||
| 1975-76 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 4º | 30 | 24 | 11 | 8 | 5 | 48 | 38 | ||
| 1974-75 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 9º | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 32 | ||
| 1973-74 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 15º | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 52 | 83 | ||
| 1972-73 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 10º | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 68 | ||
| 1971-72 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 8º | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 35 | ||
| 1970-71 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 7º | 28 | 25 | 12 | 4 | 9 | 59 | 55 | ||
| 1969-70 | OES | 2. Segunda Regional - Valladolid | 11º | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 38 | 73 | ||
| 1968-69 | OES | 2. Segunda Regional - Valladolid-03 | 4º | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida