EQUIPOS
:: Club Deportivo Zaratán
Alta:
Baja:
1993
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1980-1993Club Deportivo Zaratán
1970-1980Club Deportivo Roalso Zaratán
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 15 | 367 | 378 | 143 | 81 | 154 | 653 | 643 | |
| F. de Castilla y León | - | - | 3 | 42 | 74 | 14 | 14 | 46 | 114 | 199 | |
| nivel 3 | - | - | 3 | 42 | 74 | 14 | 14 | 46 | 114 | 199 | |
| F. Oeste | - | - | 12 | 325 | 304 | 129 | 67 | 108 | 539 | 444 | |
| nivel 2 | - | - | 9 | 252 | 256 | 96 | 60 | 100 | 411 | 396 | |
| nivel 3 | - | - | 3 | 73 | 48 | 33 | 7 | 8 | 128 | 48 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | CLE | 3. Segunda Regional - Valladolid-B | 13º | 15 | 28 | 6 | 3 | 19 | 48 | 82 | ||
| 1991-92 | CLE | 3. Segunda Regional - Valladolid-B | 11º | 18 | 26 | 5 | 8 | 13 | 39 | 60 | ||
| 1990-91 | CLE | 3. Segunda Regional - Valladolid-B | 11º | 9 | 20 | 3 | 3 | 14 | 27 | 57 | ||
| 1981-82 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid-02 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980-81 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1979-80 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 15º | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 69 | ||
| 1978-79 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 12º | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 60 | 55 | ||
| 1977-78 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 4º | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 34 | ||
| 1976-77 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 2º | 45 | 34 | 16 | 13 | 5 | 62 | 40 | ||
| 1975-76 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 5º | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 41 | ||
| 1974-75 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 1º | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 63 | 18 | ||
| 1973-74 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 17º | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 50 | 81 | ||
| 1972-73 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 6º | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 32 | ||
| 1971-72 | OES | 2. Primera Regional - Valladolid | 10º | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 44 | ||
| 1970-71 | OES | 3. Segunda Regional - Valladolid | 4º | 36 | 26 | 15 | 6 | 5 | 65 | 30 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | OES | 1. Primera Regional - Permanencia | 4º | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida