EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo Nublense

Alta:
Baja:
1991
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
-1991Club Deportivo Nublense
Sociedades:
-1991 | A | C.D. Nublense
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - - 18 39138715976152687729 -3
F. de Castilla y León - - 4 6884281244173219
nivel 2 - - 3 5962241127147154
nivel 3 - - 1 92241172665
F. Oeste - - 14 32330313164108514510 -3
nivel 2 - - 7 182176704264310313
nivel 3 - - 7 141127612244204197 -3
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1990-91 CLE 3. Segunda Regional - Valladolid-A 12º 9 2241172665
1989-90 CLE 2. Primera Regional - Valladolid 11º 21 2893166586
1988-89 CLE 2. Primera Regional - Valladolid- A 6º 38 34158118268
1987-88 CLE 2. Primera Regional - Valladolid-02 6º 0 000000
1981-82 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-02 6º 0 000000
1980-81 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-02 10º 0 000000
1979-80 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 4º 36 2517263719
1978-79 OES 3. Segunda Regional - Valladolid-01 9º 17 2457123154
1977-78 OES 2. Primera Regional - Valladolid 12º 32 34128145468
1976-77 OES 2. Primera Regional - Valladolid 11º 31 34119144958
1975-76 OES 2. Primera Regional - Valladolid 14º 32 34136155174
1974-75 OES 2. Primera Regional - Valladolid 11º 31 32127136062
1973-74 OES 2. Primera Regional - Valladolid 4º 45 34171167542
1972-73 OES 3. Segunda Regional - Valladolid 1º 40 2618445422
1971-72 OES 3. Segunda Regional - Valladolid 5º 30 2614574226 -3
1970-71 OES 3. Segunda Regional - Valladolid 11º 18 2674154076
1969-70 OES 2. Segunda Regional - Valladolid 13º 0 000000
1968-69 OES 2. Segunda Regional - Valladolid-03 fase de ascenso 1º 11 8512219
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1968-69 OES 2. Segunda Regional - Fase Intermedia-02 4º 0 000000