EQUIPOS
:: Club de Fútbol Huercalense
Alta:
1970
Baja:
1986
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1970-1986Club de Fútbol Huercalense
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | 1 | 16 | 521 | 547 | 202 | 117 | 228 | 794 | 843 | |
| F. Española | - | - | 2 | 50 | 76 | 16 | 18 | 42 | 68 | 164 | |
| nivel 4 | - | - | 2 | 50 | 76 | 16 | 18 | 42 | 68 | 164 | |
| F. Andaluza | - | - | 2 | 49 | 62 | 18 | 13 | 31 | 86 | 124 | |
| nivel 2 | - | - | 2 | 49 | 62 | 18 | 13 | 31 | 86 | 124 | |
| F. de Murcia | - | 1 | 12 | 422 | 409 | 168 | 86 | 155 | 640 | 555 | |
| nivel 1 | - | - | 6 | 220 | 230 | 87 | 46 | 97 | 284 | 299 | |
| nivel 2 | - | - | 3 | 102 | 94 | 37 | 28 | 29 | 151 | 121 | |
| nivel 3 | - | 1 | 3 | 100 | 85 | 44 | 12 | 29 | 205 | 135 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | AND | 2. Primera Regional - Almería - Norte | 12º | 19 | 28 | 7 | 5 | 16 | 40 | 69 | ||
| 1984-85 | AND | 2. Primera Regional - Almería - 01 Preferente | 13º | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 55 | ||
| 1983-84 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 20º | 15 | 38 | 4 | 7 | 27 | 30 | 117 | ||
| 1982-83 | ESP | 4. Tercera División - 13 | 15º | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 47 | ||
| 1981-82 | MUR | 1. Regional Preferente | 1º | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 29 | ||
| 1980-81 | MUR | 1. Regional Preferente | 15º | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 61 | ||
| 1979-80 | MUR | 1. Regional Preferente | 16º | 29 | 38 | 12 | 5 | 21 | 42 | 66 | ||
| 1978-79 | MUR | 1. Regional Preferente | 15º | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 60 | ||
| 1977-78 | MUR | 1. Regional Preferente | 8º | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 54 | 45 | ||
| 1976-77 | MUR | 1. Regional Preferente | 12º | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 30 | 38 | ||
| 1975-76 | MUR | 2. Primera Regional - 01 | 4º | 38 | 32 | 12 | 14 | 6 | 49 | 30 | ||
| 1974-75 | MUR | 2. Primera Regional - 01 | 6º | 44 | 36 | 17 | 10 | 9 | 65 | 34 | ||
| 1973-74 | MUR | 3. Segunda Regional - 03 | 2º | 48 | 29 | 22 | 4 | 3 | 99 | 26 | ||
| 1972-73 | MUR | 3. Segunda Regional - 03 | 7º | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 61 | 45 | ||
| 1971-72 | MUR | 3. Segunda Regional - 03 | 12º | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 64 | ||
| 1970-71 | MUR | 2. Segunda Regional - 04 | 11º | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 | 57 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | MUR | 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida