EQUIPOS
:: Crevillente Deportivo
Alta:
Baja:
1951
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
-1951Crevillente Deportivo
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 1 | 12 | 136 | 161 | 58 | 20 | 83 | 309 | 389 | |
| F. Española | - | - | 6 | 78 | 110 | 32 | 14 | 64 | 171 | 275 | |
| nivel 3 | - | - | 6 | 78 | 110 | 32 | 14 | 64 | 171 | 275 | |
| F. de Murcia | 2 | 1 | 6 | 58 | 51 | 26 | 6 | 19 | 138 | 114 | |
| nivel 1 | - | 1 | 4 | 40 | 40 | 18 | 4 | 18 | 111 | 98 | |
| nivel 2 | 1 | - | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | |
| nivel 3 | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | MUR | 1. Primera Regional - 02 | 6º | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 21 | ||
| 1947-48 | ESP | 3. Tercera División - 07 | 13º | 15 | 26 | 5 | 5 | 16 | 35 | 69 | ||
| 1946-47 | ESP | 3. Tercera División - 11 | 8º | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 46 | ||
| 1945-46 | ESP | 3. Tercera División - 07 | 10º | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 53 | ||
| 1944-45 | ESP | 3. Tercera División - 08 | 9º | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 56 | ||
| 1943-44 | ESP | 3. Tercera División - 07 | 6º | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 38 | 31 | ||
| 1942-43 | MUR | 1. Primera Regional | 4º | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 31 | ||
| 1941-42 | MUR | 1. Primera Regional - 02 | 2º | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | ||
| 1940-41 | MUR | 1. Primera Regional - 02 | 5º | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 36 |
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | MUR | 3. Segunda Regional - 02 | 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | ||
| 1933-34 | MUR | 2. Segunda Regional - 04 | 1º | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | MUR | 1. Primera Regional - Segunda Fase | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1946-47 | ESP | 3. Tercera División - Complementario-07 | 4º | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 20 | ||
| 1941-42 | MUR | 1. Primera Regional - Segunda Fase | 2º | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | ||
| 1939-40 | MUR | 2. Primera Regional B - Permanencia-Ascenso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||
| " | MUR | 3. Segunda Regional - Segunda fase | 1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||
| 1933-34 | MUR | 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||
| 1943-44 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida