EQUIPOSSenior masculino :: Escola Esportiva Guineueta Club de Fútbol B

Alta:
1974
Baja:
2013
Domicilio social:
Carrer Castor, s/n. Barcelona (Barcelona)
Web y RRSS:
https://www.guineueta.com/ eeguineuetacf eeguineueta eeguineueta
Terrenos de juego:
Nombres:
2010-2013Escola Esportiva Guineueta Club de Fútbol B
1993-2010Club Escola Esportiva Guineueta
1974-1993Unión Deportiva Guineueta
Sociedades:
2010-2013 | B | E.E. Guineueta C.F.
1993-2010 | A | E.E. Guineueta C.F.
-1993 | A | U.D. Guineueta
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 1 39 1641133156627149425182307
F. Catalana 3 1 39 1641133156627149425182307
nivel 1 - - 3 82102321852130216
nivel 2 - 1 2 6768271328119109
nivel 3 2 - 13 537461205104152922782
nivel 4 1 - 21 95570030213626213471200
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2012-13 CAT 4. Quarta Catalana - 19 5º 51 2616377139
2011-12 CAT 4. Quarta Catalana - 18 12º 29 3085175182
2010-11 CAT 4. Segona Territorial - 11 17º 11 32252535103
2009-10 CAT 4. Segona Territorial - 10 9º 42 34119145964
2008-09 CAT 4. Segona Territorial - 11 10º 41 34132195876
2007-08 CAT 4. Segona Territorial - 11 9º 51 34149116458
2006-07 CAT 4. Segona Territorial - 10 14º 38 34108163539
2005-06 CAT 4. Segona Territorial - 11 13º 36 34113204969
2004-05 CAT 4. Segona Territorial - 11 5º 61 34194117454
2003-04 CAT 4. Segona Territorial - 11 8º 50 34148126553
2002-03 CAT 4. Segona Territorial - 11 5º 57 3416997251
2001-02 CAT 4. Segona Territorial - 10 15º 29 3285195074
2000-01 CAT 3. Primera Territorial - 02 16º 38 34108164657
1999-00 CAT 3. Primera Territorial - 02 9º 48 34139124968
1998-99 CAT 4. Segona Territorial - 08 1º 76 3423748034
1997-98 CAT 4. Segona Territorial - 08 5º 53 3215895948
1996-97 CAT 4. Segona Territorial - 10 4º 61 34194117052
1995-96 CAT 4. Segona Territorial - 09 6º 53 34165138569
1994-95 CAT 4. Segona Territorial - 09 4º 44 34171076140
1993-94 CAT 4. Segona Territorial - 09 11º 30 34118155365
1992-93 CAT 4. Segona Territorial - 09 8º 37 34149116660
1991-92 CAT 4. Segona Territorial - 09 4º 43 3417986938
1990-91 CAT 3. Segunda Regional - 09 16º 29 34125175268
1989-90 CAT 3. Segunda Regional - 09 1º 48 3421679245
1988-89 CAT 3. Segunda Regional - 09 7º 38 341410107265
1987-88 CAT 2. Primera Regional - 03 17º 22 3486203772
1986-87 CAT 1. Regional Preferente - 02 fase de permanencia 16º 20 3476213891
1985-86 CAT 1. Regional Preferente - 02 11º 34 34146144160
1984-85 CAT 1. Regional Preferente - 02 14º 28 34116175165
1983-84 CAT 2. Primera Regional - 04 2º 45 3419788237
1982-83 CAT 3. Segunda Regional - 07 1º 52 3022808728
1981-82 CAT 3. Segunda Regional - 07 3º 40 3316895938
1980-81 CAT 3. Segunda Regional - 06 5º 49 38225119467
1979-80 CAT 3. Segunda Regional - 06 7º 43 381513106549
1978-79 CAT 3. Segunda Regional - 06 4º 47 381991010873
1977-78 CAT 3. Segunda Regional - 06 4º 45 38189118568
1976-77 CAT 3. Segunda Regional - 06 6º 44 38188126455
1975-76 CAT 4. Tercera Regional - 14 1º 62 38286412132
1974-75 CAT 3. Segunda Regional - 03 20º 16 38562749101
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1986-87 CAT 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 7 200224