EQUIPOSSenior masculino :: Club Deportivo de Fútbol San Martín

Alta:
1995
Domicilio social:
Web y RRSS:
https://www.cdfsanmartin.com/ SanmarCDF SanMarHauskaitz sanmarcdf
Terrenos de juego:
Nombres:
2001-Club Deportivo de Fútbol San Martín
1995-2001Agrupación Deportiva Ajuria San Martín
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 2 30 126184437015232215461451 -1
F. Alavesa 3 2 30 126184437015232215461451 -1
nivel 1 - 2 19 89264025811826410661151
nivel 2 3 - 11 3692041123458480300 -1
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ALA 2. Regional Preferente - 02 7º 0 000000
2024-25 ALA 1. División de Honor 15º 33 30103174172
2023-24 ALA 1. División de Honor 12º 34 3097146074
2022-23 ALA 2. Regional Preferente 1º 72 2823329129
2021-22 ALA 2. Primera Regional 14º 0 000000
2020-21 ALA 2. Primera Regional - 01 fase de ascenso 6º 4 7115721
2019-20 ALA 2. Primera Regional 15º 18 2246122852
2018-19 ALA 2. Primera Regional 8º 45 30143136459
2017-18 ALA 2. Primera Regional fase de ascenso 3º 39 1913155723 -1
2016-17 ALA 1. Regional Preferente 17º 18 34462434103
2015-16 ALA 1. Regional Preferente 9º 45 34129134946
2014-15 ALA 1. Regional Preferente 4º 70 3421767038
2013-14 ALA 1. Regional Preferente 4º 73 3423477837
2012-13 ALA 1. Regional Preferente 7º 63 3418975535
2011-12 ALA 1. Regional Preferente 2º 77 3424558835
2010-11 ALA 1. Regional Preferente 14º 37 34107174266
2009-10 ALA 1. Regional Preferente 2º 71 3423297847
2008-09 ALA 1. Regional Preferente 7º 52 34164146460
2007-08 ALA 1. Regional Preferente 9º 50 34155145559
2006-07 ALA 2. Primera Regional 1º 53 2416536524
2005-06 ALA 2. Primera Regional 7º 32 229584640
2004-05 ALA 2. Primera Regional 6º 31 208753221
2003-04 ALA 1. Regional Preferente 17º 25 3467213698
2002-03 ALA 1. Regional Preferente 11º 43 34127156267
2001-02 ALA 1. Regional Preferente 4º 54 32166105946
2000-01 ALA 1. Regional Preferente 16º 29 3485212969
1999-00 ALA 1. Regional Preferente 14º 37 34107175773
1998-99 ALA 1. Regional Preferente 11º 44 34128144761
1997-98 ALA 1. Regional Preferente 16º 31 3487194569
1996-97 ALA 1. Regional Preferente 12º 39 34116175868
1995-96 ALA 2. Primera Regional 1º 75 3224359031
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 ALA 2. Primera Regional - Ascenso 8º 1 7016428
2017-18 ALA 2. Primera Regional - Ascenso 4º 13 104152122
2011-12 VAS 1. Primeras categorías regionales - Segundos 3º 0 200236
2009-10 VAS 1. Primeras categorías regionales - Segundos 3º 0 200239
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ALA Araba Kopa 29 000000
2024-25 ALA Araba Kopa 1 211052
2023-24 ALA Araba Kopa 1 100135