[FRE] Zalla U.C. (equipo)
EQUIPOS
:: Zalla Unión Club
desde 2018
equipación común
(Zalla U.C. [2])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1947
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
0000-0000 Landaberri
Nombres:
1947-0000 Zalla Unión Club
Sociedades:
1947-0000 | A | Zalla U.C. [2]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 7 7 76 3.251 2.575 1.074 673 828 3.766 3.230
F. Española 2 2 33 1.711 1.254 502 361 391 1.470 1.344
nivel 3 - - 2 71 76 16 23 37 67 109
nivel 4 2 2 31 1.640 1.178 486 338 354 1.403 1.235
F. Vizcaína 5 5 43 1.540 1.321 572 312 437 2.296 1.886
nivel 1 1 - 26 878 869 314 219 336 1.313 1.344
nivel 2 3 5 16 597 428 237 91 100 920 526
nivel 3 1 - 1 65 24 21 2 1 63 16


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VIZ 48 27 13 9 5 33 20
2022-23 VIZ 55 38 15 10 13 59 47
2021-22 VIZ 77 38 23 8 7 98 41
2020-21
2019-20 VIZ 65 24 21 2 1 63 16
2018-19 VIZ 16º 34 34 9 7 18 33 45
2017-18 VIZ 18º 17 34 3 8 23 20 54
2016-17 ESP 19º 33 38 7 12 19 39 63
2015-16 ESP 52 38 13 13 12 54 43
2014-15 ESP 66 38 18 12 8 50 36
2013-14 ESP 60 38 16 12 10 55 45
2012-13 ESP 67 38 18 13 7 51 36
2011-12 ESP 72 38 20 12 6 57 34
2010-11 ESP 12º 45 38 12 9 17 30 52
2009-10 ESP 13º 47 38 13 8 17 38 47
2008-09 ESP 13º 46 38 12 10 16 35 53
2007-08 ESP 63 38 19 6 13 53 47
2006-07 ESP 76 38 22 10 6 64 35
2005-06 ESP 20º 35 38 8 11 19 36 66
2004-05 ESP 75 38 22 9 7 58 29
2003-04 ESP 58 38 15 13 10 39 32
2002-03 ESP 66 38 19 9 10 40 31
2001-02 ESP 69 38 21 6 11 42 38
2000-01 ESP 10º 49 38 12 13 13 33 36
1999-00 ESP 53 38 14 11 13 32 33
1998-99 ESP 64 38 17 13 8 62 37
1997-98 ESP 69 38 18 15 5 50 25
1996-97 ESP 19º 36 38 8 12 18 31 43
1995-96 ESP 78 38 22 12 4 47 15
1994-95 ESP 47 38 17 13 8 61 33
1993-94 ESP 42 38 15 12 11 46 43
1992-93 ESP 17º 31 38 10 11 17 31 48
1991-92 ESP 41 38 15 11 12 44 36
1990-91 ESP 37 38 15 7 16 41 42
1989-90 ESP 40 38 14 12 12 35 36
1988-89 ESP 47 38 18 11 9 46 31
1987-88 ESP 14º 33 38 11 11 16 33 42
1986-87 ESP 11º 36 38 11 14 13 43 56
1985-86 ESP 39 38 13 13 12 42 44
1984-85 ESP 39 38 17 5 16 52 57
1983-84 VIZ 58 38 25 8 5 73 32
1982-83 VIZ 11º 37 38 15 7 16 64 57
1981-82 VIZ 12º 36 38 16 4 18 52 65
1980-81 VIZ 38 38 11 16 11 44 47
1979-80 VIZ 46 38 19 8 11 65 48
1978-79 VIZ 11º 36 38 13 10 15 49 61
1977-78 VIZ 48 38 22 4 12 82 48
1976-77 VIZ 13º 35 38 12 11 15 55 57
1975-76 VIZ 43 38 15 13 10 63 50
1974-75 VIZ 42 38 15 12 11 76 58
1973-74 VIZ 57 38 24 9 5 82 33
1972-73 VIZ 20º 23 38 8 7 23 41 75
1971-72 VIZ 39 38 13 13 12 70 63
1970-71 VIZ 53 38 23 7 8 75 35
1969-70 VIZ 12º 25 30 10 5 15 37 47
1968-69 VIZ 13º 25 30 8 9 13 51 61
1967-68 VIZ 32 30 12 8 10 54 47
1966-67 VIZ 34 30 13 8 9 48 32
1965-66 VIZ 11º 27 30 11 5 14 48 55
1964-65 VIZ 34 30 13 8 9 59 47
1963-64 VIZ 47 28 21 5 2 70 19
1962-63 VIZ 38 24 16 6 2 47 18
1961-62 VIZ 15º 20 30 5 10 15 33 59
1960-61 VIZ 11º 28 30 10 8 12 38 46
1959-60 VIZ 43 28 19 5 4 63 25
1958-59 VIZ 21 26 8 5 13 48 68
1957-58 VIZ 39 28 17 5 6 97 41
1956-57 VIZ 13º 24 30 9 6 15 45 56
1955-56 VIZ 11º 14 22 4 6 12 27 51
1954-55 VIZ 12º 14 22 4 6 12 27 61
1953-54 VIZ 33 22 15 3 4 44 22
1952-53 VIZ 26 22 10 6 6 49 35
1951-52 VIZ 19 22 6 7 9 31 37
1950-51 VIZ 37 24 17 3 4 58 29
1949-50 VIZ 34 24 13 8 3 49 24
1948-49 VIZ 21 18 9 3 6 35 33
1947-48 VIZ 18 14 7 4 3 41 21


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2006-07 ESP 2 2 0 1 1 1 2
2004-05 ESP 1 4 3 1 0 9 1
2002-03 ESP 13 6 4 1 1 11 4
2001-02 ESP 11 6 3 2 1 8 7
1998-99 ESP 8 6 2 2 2 4 4
1997-98 ESP 11 6 3 2 1 9 4
1995-96 ESP 14 6 4 2 0 6 1
1994-95 ESP 8 6 3 2 1 4 2
1966-67 ESP 2 3 0 2 1 2 4
" AVR 1 3 1 2 0 3 2
1948-49 VIZ 9 8 4 1 3 13 12


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2012-13 ESP 5 2 0 0 2 1 5
2007-08 ESP 8 1 0 0 1 1 3
" ESP 5 2 1 0 1 4 6
2003-04 ESP 7 2 0 0 2 1 6
1996-97 ESP 6 2 0 0 2 1 5
1992-93 ESP 9 2 0 1 1 0 2
1985-86 ESP 8 2 0 1 1 2 3