[FRE] - Unión Comercial C.F. (equipo)
EQUIPO
:: Unión Comercial Club de Fútbol
equipación de la sociedad
(Unión Comercial C.F.)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1989
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
UComercialCDB
desconocida
Terrenos de juego:
Sociedades:
1989-0000 | A | Unión Comercial C.F.
Totales: (no se incluyen los datos de la temporada en juego, ni las promociones de permanencia-ascenso)

Por federación y categoría Part. Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 33 1550 1138 449 285 404 1655 1500
F. de Asturias 33 1550 1138 449 285 404 1655 1500
Regional Preferente 18 792 628 212 156 260 759 825
Primera Regional 11 620 402 179 107 116 662 523
Segunda Regional 4 138 108 58 22 28 234 152

Fases regulares:

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 AST 2. Segunda RFFPA - 02 50 26 15 5 6 58 38
2021-22 AST 1. Regional Preferente - 02
33 22 10 3 9 40 26
2020-21 AST 1. Regional Preferente - 04
7 8 2 1 5 13 18
2019-20 AST 1. Regional Preferente
11º 34 28 10 4 14 35 37
2018-19 AST 2. Primera Regional - 01
85 34 26 7 1 89 24
2017-18 AST 1. Regional Preferente
18º 40 38 9 13 16 48 60
2016-17 AST 1. Regional Preferente
55 38 15 10 13 50 51
2015-16 AST 1. Regional Preferente
10º 50 38 14 8 16 51 48
2014-15 AST 1. Regional Preferente
13º 50 38 14 8 16 35 48
2013-14 AST 1. Regional Preferente 14º 49 38 13 10 15 50 52
2012-13 AST 1. Regional Preferente 13º 48 38 14 6 18 54 60
2011-12 AST 1. Regional Preferente 12º 49 38 13 10 15 56 51
2010-11 AST 1. Regional Preferente 15º 45 38 13 6 19 43 59
2009-10 AST 1. Regional Preferente 51 38 14 9 15 60 57
2008-09 AST 1. Regional Preferente 13º 50 38 14 8 16 50 62
2007-08 AST 2. Primera Regional - 01 74 34 22 8 4 82 34
2006-07 AST 2. Primera Regional - 01 60 34 15 15 4 60 45
2005-06 AST 2. Primera Regional - 02 62 34 17 11 6 62 36
2004-05 AST 2. Primera Regional 14º 44 38 12 8 18 53 58
2003-04 AST 1. Regional Preferente 17º 39 38 8 15 15 32 38
2002-03 AST 1. Regional Preferente 12º 47 38 12 11 15 41 51
2001-02 AST 1. Regional Preferente 16º 38 38 9 11 18 25 38
2000-01 AST 1. Regional Preferente 53 38 14 11 13 40 40
1999-00 AST 1. Regional Preferente 54 38 14 12 12 36 29
1998-99 AST 2. Primera Regional 71 38 20 11 7 50 24
1997-98 AST 2. Primera Regional 60 38 17 9 12 52 43
1996-97 AST 2. Primera Regional 14º 47 38 14 5 19 51 57
1995-96 AST 2. Primera Regional 12º 47 38 12 11 15 50 64
1994-95 AST 2. Primera Regional 13º 35 38 12 11 15 54 69
1993-94 AST 2. Primera Regional 16º 35 38 12 11 15 59 69
1992-93 AST 3. Segunda Regional - B 50 32 21 8 3 89 34
1991-92 AST 3. Segunda Regional - 01 27 22 12 3 7 51 38
1990-91 AST 3. Segunda Regional - 02 29 22 13 3 6 40 27
1989-90 AST 3. Segunda Regional - 02 25 22 9 7 6 40 35


Fases posteriores a la fase regular: (en eliminatorias la columna Pos = ronda alcanzada / rondas totales)

Temp Fed Competición
Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1991-92 AST 3. Segunda Regional - Ascenso B 7 10 3 1 6 14 18


Torneos: (en eliminatorias la columna Pos = ronda alcanzada / rondas totales)

Este equipo no tiene torneos en la base de datos.