[FRE] C.F. U.E. Tavernes de la Valldigna (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Fútbol Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna
equipación común
(C.F. U.E. Tavernes de la Valldigna)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Club de Fútbol Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna
2015-0000 Unió Esportiva Tavernes
1989-2015 Unión Deportiva Tavernes
0000-1989 Unión Deportiva Tabernes
Sociedades:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 5 2 69 2.801 2.218 927 528 763 3.439 3.084
F. Española - - 3 76 90 27 22 41 138 174
nivel 3 - - 3 76 90 27 22 41 138 174
F. Valenciana 5 2 66 2.725 2.128 900 506 722 3.301 2.910
nivel 1 2 2 47 2.109 1.614 651 411 552 2.363 2.194
nivel 2 3 - 18 616 514 249 95 170 938 716
nivel 3 - - 1 0 0 0 0 0 0 0


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 34 25 9 7 9 33 31
2022-23 VAL 55 34 16 7 11 66 43
2021-22 VAL 52 30 15 7 8 49 29
2020-21 VAL 50 26 15 5 6 49 35
2019-20 VAL 52 26 14 10 2 49 22
2018-19 VAL 62 34 17 11 6 63 44
2017-18 VAL 10º 45 34 12 9 13 45 36
2016-17 VAL 53 34 14 11 9 56 42
2015-16 VAL 69 34 20 9 5 63 37
2014-15 VAL 46 34 12 10 12 48 48
2013-14 VAL 46 34 13 7 14 48 42
2012-13 VAL 47 34 11 14 9 52 44
2011-12 VAL 13º 41 34 11 8 15 35 48
2010-11 VAL 10º 44 34 13 5 16 47 50
2009-10 VAL 10º 44 34 10 14 10 56 52
2008-09 VAL 10º 42 34 11 9 14 53 57
2007-08 VAL 58 34 17 7 10 57 41
2006-07 VAL 54 36 15 9 12 55 48
2005-06 VAL 55 33 16 7 10 46 45
2004-05 VAL 12º 40 34 11 7 16 36 47
2003-04 VAL 48 34 14 6 14 53 49
2002-03 VAL 55 34 14 13 7 52 30
2001-02 VAL 74 30 23 5 2 76 16
2000-01 VAL 16º 39 34 11 6 17 29 41
1999-00 VAL 68 34 21 5 8 50 32
1998-99 VAL 60 34 17 9 8 52 44
1997-98 VAL 40 30 11 7 12 32 32
1996-97 VAL 77 38 22 11 5 65 29
1995-96 VAL 59 38 14 17 7 33 24
1994-95 VAL 38 38 13 12 13 42 48
1993-94 VAL 10º 37 38 12 13 13 47 49
1992-93 VAL 39 38 15 9 14 44 50
1991-92 VAL 41 34 14 13 7 52 35
1990-91 VAL 34 34 13 8 13 32 36
1989-90 VAL 40 34 16 8 10 56 40
1988-89 VAL 14º 35 42 14 7 21 52 67
1987-88 VAL 57 36 26 5 5 94 25
1986-87 VAL 48 38 19 10 9 72 45
1985-86 VAL 12º 38 40 14 10 16 69 66
1984-85 VAL 21º 18 38 4 10 24 23 93
1983-84 VAL 55 38 25 5 8 83 41
1982-83 VAL 43 38 16 11 11 58 49
1981-82 VAL 17º 30 38 9 12 17 39 61
1980-81 VAL 40 38 16 8 14 56 56
1979-80 VAL 12º 34 38 15 4 19 51 69
1978-79 VAL 15º 31 38 11 9 18 51 63
1977-78 VAL 59 38 27 5 6 79 33
1976-77 VAL 43 38 20 3 15 66 61
1975-76 VAL 11º 36 38 15 6 17 55 55
1974-75
1973-74 VAL 17º 22 34 7 8 19 34 65
1972-73 VAL 10º 34 34 12 10 12 50 50
1971-72 VAL 40 34 17 6 11 71 57
1970-71 VAL 16º 23 34 9 5 20 49 75
1969-70 VAL 0 0 0 0 0 0 0
1968-69 VAL 10º 19 22 7 5 10 38 45
1967-68 VAL 0 0 0 0 0 0 0
1966-67 VAL 0 0 0 0 0 0 0
1965-66 VAL 20º 17 38 6 5 27 42 126
1964-65 VAL 18º 29 38 10 9 19 42 63
1963-64 ESP 15º 20 30 5 10 15 40 61
1962-63 ESP 14º 24 30 8 8 14 40 50
1961-62 ESP 32 30 14 4 12 58 63
1960-61 VAL 54 38 21 12 5 93 39
1959-60 VAL 48 38 21 6 11 83 54
1958-59 VAL 52 36 21 10 5 90 34
1957-58 VAL 42 34 19 4 11 72 53
1956-57 VAL 15 16 5 5 6 24 36
1955-56 VAL 25 22 12 1 9 44 33
1954-55 VAL 0 0 0 0 0 0 0
1953-54
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 VAL 2 2 1 0 1 1 2
2019-20 VAL 2 1 0 1 0 0 0
2015-16 VAL 2 2 0 0 2 0 3
1999-00 VAL 1 2 0 1 1 0 6
1996-97 VAL 5 4 1 2 1 6 6
1954-55 VAL 5 4 2 1 1 7 5


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 4 3 2 0 1 6 4
2022-23 VAL 6 2 0 1 1 3 4
2021-22 VAL 4 4 3 1 0 10 3