[FRE] U.E. Rapitenca (equipo)
EQUIPOS
:: Unió Esportiva Rapitenca
desde 1978
equipación común
(U.E. Rapitenca)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1933
Domicilio social:
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
1978-0000 Unió Esportiva Rapitenca
1933-1978 Unión Deportiva Rapitense
Sociedades:
0000-0000 | A | U.E. Rapitenca
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 10 5 84 3.158 2.558 1.115 519 924 4.435 3.827 +2
F. Española - - 15 591 530 190 113 227 788 869
nivel 3 - - 6 211 206 92 27 87 410 421
nivel 4 - - 7 319 266 81 76 109 312 363
nivel 5 - - 2 61 58 17 10 31 66 85
F. Catalana 10 5 69 2.567 2.028 925 406 697 3.647 2.958 +2
nivel 1 2 - 15 655 480 206 100 174 761 699
nivel 2 3 3 34 1.134 991 437 190 364 1.773 1.563
nivel 3 5 2 20 778 557 282 116 159 1.113 696 +2


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 16º 29 28 9 2 17 29 37
2022-23 ESP 12º 32 30 8 8 14 37 48
2021-22 CAT 57 28 16 9 3 46 23
2020-21 CAT 29 16 8 5 3 35 24
2019-20 CAT 46 22 14 4 4 55 25
2018-19 CAT 17º 29 34 7 8 19 34 57
2017-18 CAT 10º 48 34 15 3 16 50 56
2016-17 CAT 10º 47 32 13 8 11 42 44
2015-16 CAT 12º 47 34 14 5 15 60 53
2014-15 CAT 54 34 15 9 10 52 40
2013-14 ESP 19º 31 38 7 10 21 31 67
2012-13 ESP 52 38 12 16 10 46 39
2011-12 CAT 72 34 21 9 4 53 23
2010-11 CAT 57 38 17 6 15 70 49
2009-10 ESP 18º 34 38 9 7 22 46 71
2008-09 ESP 14º 43 38 11 10 17 44 55
2007-08 ESP 59 38 16 11 11 51 43
2006-07 ESP 11º 45 38 11 12 15 50 44
2005-06 ESP 55 38 15 10 13 44 44
2004-05 CAT 62 38 17 11 10 57 41
2003-04 CAT 71 34 21 8 5 70 30
2002-03 CAT 51 34 14 9 11 50 40
2001-02 CAT 46 34 12 10 12 47 46
2000-01 CAT 74 34 24 2 8 86 38
1999-00 CAT 12º 43 34 12 7 15 45 56
1998-99 CAT 11º 45 34 11 12 11 42 41
1997-98 CAT 61 34 17 10 7 61 43
1996-97 CAT 58 34 17 7 10 55 35
1995-96 CAT 12º 39 34 10 9 15 38 59
1994-95 CAT 14º 29 34 9 11 14 47 52
1993-94 CAT 37 34 16 5 13 72 58
1992-93 CAT 34 34 13 8 13 50 44
1991-92 CAT 41 34 15 11 8 57 38
1990-91 CAT 37 34 15 7 12 66 60
1989-90 CAT 33 34 14 5 15 59 54
1988-89 CAT 46 34 19 8 7 58 29
1987-88 CAT 39 34 14 11 9 56 42
1986-87 CAT 36 34 14 8 12 58 51
1985-86 CAT 57 34 25 7 2 121 37
1984-85 CAT 43 33 19 5 9 65 39
1983-84 CAT 18º 28 34 8 12 14 32 52
1982-83 CAT 12º 31 34 10 11 13 43 50
1981-82 CAT 40 34 17 6 11 55 41
1980-81 CAT 14º 32 37 13 6 18 56 71
1979-80 CAT 41 38 19 3 16 74 71
1978-79 CAT 45 38 18 9 11 63 51
1977-78 CAT 41 38 15 11 12 54 50
1976-77 CAT 14º 35 38 14 7 17 40 54
1975-76 CAT 40 38 18 4 16 67 68
1974-75 CAT 53 38 25 3 10 99 44
1973-74 CAT 17º 29 38 10 9 19 48 80
1972-73 CAT 11º 39 38 17 5 16 54 59
1971-72 CAT 49 34 22 5 7 73 32
1970-71 CAT 54 36 23 8 5 92 27
1969-70 CAT 16º 31 38 11 9 18 49 75
1968-69 CAT 11º 37 38 16 5 17 66 81
1967-68 CAT 53 34 25 3 6 108 44
1966-67 CAT 20º 37 42 15 7 20 40 84
1965-66 CAT 42 38 18 6 14 90 56
1964-65 CAT 28 20 13 2 5 54 25
1963-64 CAT 19 20 9 1 10 39 26
1962-63 CAT 12º 29 34 12 5 17 46 60
1961-62 ESP 15º 20 30 8 4 18 45 81
1960-61 ESP 29 30 12 5 13 50 71
1959-60 ESP 32 30 14 4 12 58 65
1958-59 ESP 40 32 17 6 9 89 54
1957-58 ESP 54 42 26 2 14 81 58
1956-57 ESP 17º 36 42 15 6 21 87 92
1955-56 CAT 26 22 11 4 7 43 40
1954-55 CAT 19 22 7 5 10 43 49
1953-54 CAT 29 18 9 2 7 48 38
1952-53 CAT 39 34 19 1 14 108 89
1951-52 CAT 34 30 15 4 11 63 38
1950-51 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1949-50 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1948-49 CAT 11º 17 22 5 7 10 41 55
1947-48 CAT 15 10 7 1 2 21 13
1946-47 CAT 12 18 5 2 11 39 40
1945-46 CAT 14 10 7 0 3 32 15
1944-45 CAT 13 12 4 3 5 22 21 +2
1943-44 CAT 2 4 0 2 2 6 11
1942-43 CAT 14 8 7 0 1 22 6
1941-42 CAT 15 6 5 0 1 21 5
1940-41 CAT 17 12 8 1 3 39 10


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1973-74 CAT 1 2 0 1 1 2 4
1971-72 CAT 1 1 1 0 0 1 0
1970-71 CAT 1 2 1 0 1 3 4
1964-65 CAT 9 6 4 1 1 14 8
1948-49 CAT 7 4 3 1 0 12 6
1947-48 CAT 6 2 0 1 1 2 5
" CAT 3 2 0 1 1 2 5
" CAT 4 5 2 0 3 11 8
1945-46 CAT 5 6 2 1 3 14 18
1944-45 CAT 10º 14 18 4 3 11 26 49
1941-42 CAT 6 16 2 2 12 13 57
1940-41 CAT 1 3 1 0 2 2 4


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 CAT 5 1 0 0 1 0 3