1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 3 | 53 | 1.871 | 1.531 | 590 | 342 | 599 | 2.617 | 2.612 | -6 |
F. de Las Palmas | 1 | 3 | 53 | 1.871 | 1.531 | 590 | 342 | 599 | 2.617 | 2.612 | -6 |
nivel 1 | - | - | 1 | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 40 | 93 | |
nivel 2 | 1 | - | 27 | 1.111 | 901 | 323 | 188 | 390 | 1.422 | 1.645 | -6 |
nivel 3 | - | 2 | 21 | 622 | 506 | 218 | 121 | 167 | 987 | 765 | |
nivel 4 | - | 1 | 4 | 111 | 88 | 42 | 27 | 19 | 168 | 109 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | LPA | 11º | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 57 | |||
2023-24 | LPA |
![]() |
7º | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 53 | 48 | ||
2022-23 | LPA | 17º | 26 | 38 | 8 | 2 | 28 | 55 | 120 | |||
2021-22 | LPA |
![]() |
7º | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 75 | 60 | ||
2020-21 | LPA | 14º | -1 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 36 | -6 | ||
2019-20 | LPA | 7º | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 67 | 49 | |||
2018-19 | LPA | 18º | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 48 | 101 | |||
2017-18 | LPA | 14º | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 46 | 75 | |||
2016-17 | LPA | 12º | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 49 | 77 | |||
2015-16 | LPA | 12º | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 45 | 81 | |||
2014-15 | LPA | 10º | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 62 | 69 | |||
2013-14 | LPA | 2º | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 | 37 | |||
2012-13 | LPA | 17º | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 57 | 77 | |||
2011-12 | LPA | 10º | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 54 | |||
2010-11 | LPA | 14º | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 69 | |||
2009-10 | LPA | 4º | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 60 | 49 | |||
2008-09 | LPA | 5º | 63 | 36 | 20 | 3 | 13 | 83 | 54 | |||
2007-08 | LPA | 10º | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 56 | 57 | |||
2006-07 | LPA | 11º | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 54 | 44 | |||
2005-06 | LPA | 17º | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 40 | 93 | |||
2004-05 | LPA | 1º | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 33 | |||
2003-04 | LPA | 6º | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 60 | 50 | |||
2002-03 | LPA | 5º | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 49 | |||
2001-02 | LPA | 8º | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 53 | |||
2000-01 | LPA | 11º | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 57 | 67 | |||
1999-00 | LPA | 9º | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 43 | |||
1998-99 | LPA | 2º | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 120 | 22 | |||
1997-98 | LPA | 16º | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 36 | 72 | |||
1996-97 | LPA | 12º | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | |||
1995-96 | LPA | 14º | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 30 | 49 | |||
1994-95 | LPA | 4º | 42 | 34 | 13 | 16 | 5 | 60 | 52 | |||
1993-94 | LPA | 6º | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 48 | |||
1992-93 | LPA | 9º | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 56 | |||
1991-92 | LPA |
![]() |
5º | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 78 | 34 | ||
1990-91 | LPA | 14º | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 47 | |||
1989-90 | LPA | 8º | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 56 | 43 | |||
1988-89 | LPA | 8º | 40 | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 36 | |||
1987-88 | LPA | 3º | 38 | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 36 | |||
1986-87 | LPA | 5º | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55 | 46 | |||
1985-86 | LPA | 3º | 40 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 | 33 | |||
1984-85 | LPA | 9º | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 53 | |||
1983-84 | LPA | 2º | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 19 | |||
1982-83 | LPA | 4º | 29 | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 32 | |||
1981-82 | LPA | 7º | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 27 | 28 | |||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | LPA | 14º | 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 36 | 53 | |||
1978-79 | LPA | 4º | 33 | 26 | 12 | 9 | 5 | 50 | 30 | |||
1977-78 | ||||||||||||
1976-77 | LPA | 3º | 26 | 20 | 9 | 8 | 3 | 52 | 35 | |||
1975-76 | LPA | 9º | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 55 | 54 | |||
1974-75 | LPA | 12º | 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 32 | 52 | |||
1973-74 | ||||||||||||
1972-73 | LPA | 6º | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 50 | |||
1971-72 | LPA | 9º | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | |||
1970-71 | LPA | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1969-70 | LPA | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1968-69 | LPA | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1967-68 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | LPA | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||
1991-92 | LPA | 2º | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | LPA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |