[FRE] Sevilla Atlético (equipo)
EQUIPOS
:: Sevilla Atlético
equipación común
(Sevilla F.C.)
equipación común
(Sevilla Atlético C.)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1934
Domicilio social:
Calle Luis de Morales, 9. Sevilla (Sevilla)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
2006-0000 Sevilla Atlético
1991-2006 Sevilla Fútbol Club B
1960-1991 Sevilla Atlético Club
1934-1960 Club Deportivo Puerto
Sociedades:
1991-0000 | B | Sevilla F.C.
1934-1991 | A | Sevilla Atlético C.
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 11 8 69 3.253 2.497 1.099 653 745 3.795 2.653
F. Española 11 6 66 3.091 2.377 1.032 625 720 3.581 2.546
nivel 2 - - 5 182 198 44 58 96 190 307
nivel 3 4 6 50 2.254 1.770 736 473 561 2.530 1.920
nivel 4 7 - 11 655 409 252 94 63 861 319
F. Andaluza - 2 3 162 120 67 28 25 214 107
nivel 1 - 2 3 162 120 67 28 25 214 107


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 61 31 17 10 4 49 18
2022-23 ESP 10º 45 34 13 6 15 36 31
2021-22 ESP 17º 46 38 13 7 18 36 55
2020-21 ESP 30 18 8 6 4 27 19
2019-20 ESP 36 28 9 9 10 31 33
2018-19 ESP 10º 48 38 13 9 16 37 46
2017-18 ESP 22º 32 42 7 11 24 29 60
2016-17 ESP 13º 53 42 13 14 15 55 56
2015-16 ESP 68 38 17 17 4 53 31
2014-15 ESP 14º 44 38 10 14 14 33 34
2013-14 ESP 15º 43 38 11 10 17 33 44
2012-13 ESP 14º 46 38 13 7 18 42 53
2011-12 ESP 10º 55 38 15 10 13 56 45
2010-11 ESP 74 38 21 11 6 82 40
2009-10 ESP 15º 51 38 15 6 17 41 42
2008-09 ESP 22º 19 42 2 13 27 29 89
2007-08 ESP 56 42 14 14 14 43 48
2006-07 ESP 76 38 22 10 6 54 22
2005-06 ESP 60 38 15 15 8 48 30
2004-05 ESP 66 38 19 9 10 52 29
2003-04 ESP 64 38 19 7 12 44 29
2002-03 ESP 10º 48 38 11 15 12 34 39
2001-02 ESP 11º 45 38 10 15 13 29 30
2000-01 ESP 89 38 27 8 3 88 24
1999-00 ESP 19º 29 38 5 14 19 31 52
1998-99 ESP 68 38 21 5 12 53 31
1997-98 ESP 11º 46 38 10 16 12 37 33
1996-97 ESP 52 38 14 10 14 52 48
1995-96 ESP 58 38 16 10 12 69 44
1994-95 ESP 44 38 18 8 12 54 33
1993-94 ESP 14º 35 38 11 13 14 43 43
1992-93 ESP 36 36 13 10 13 38 38
1991-92 ESP 54 38 22 10 6 65 25
1990-91 ESP 18º 29 38 8 13 17 38 50
1989-90 ESP 49 38 20 9 9 53 31
1988-89 ESP 51 38 20 11 7 53 31
1987-88 ESP 12º 36 38 11 14 13 38 38
1986-87 ESP 58 38 25 8 5 87 24
1985-86 ESP 70 40 31 8 1 112 22
1984-85 ESP 52 38 21 10 7 80 34
1983-84 ESP 56 38 25 6 7 88 36
1982-83 ESP 61 38 26 9 3 82 28
1981-82 ESP 54 38 23 8 7 86 40
1980-81 ESP 55 38 22 11 5 88 37
1979-80 ESP 18º 32 38 11 10 17 44 49
1978-79 ESP 42 38 14 14 10 48 39
1977-78 ESP 13º 36 38 14 8 16 51 61
1976-77 ESP 10º 36 36 11 14 11 39 46
1975-76 AND 57 42 23 11 8 70 38
1974-75 AND 53 38 22 9 7 64 27
1973-74 AND 52 40 22 8 10 80 42
1972-73 ESP 20º 26 38 9 8 21 28 55
1971-72 ESP 12º 37 38 14 9 15 44 54
1970-71 ESP 44 38 17 10 11 54 48
1969-70 ESP 48 38 19 10 9 61 37
1968-69 ESP 41 36 14 13 9 60 26
1967-68 ESP 50 30 22 6 2 74 17
1966-67 ESP 45 30 19 7 4 71 26
1965-66 ESP 47 30 21 5 4 88 27
1964-65 ESP 37 28 15 7 6 62 36
1963-64 ESP 29 30 11 7 12 58 43
1962-63 ESP 15º 22 30 8 6 16 34 54
1961-62 ESP 50 30 23 4 3 102 21
1960-61 ESP 51 30 23 5 2 78 18
1959-60 ESP 41 30 17 7 6 54 27
1958-59 ESP 36 30 16 4 10 58 37
1957-58 ESP 13º 36 38 15 6 17 80 62
1956-57 ESP 11º 24 28 10 4 14 36 45
1955-56 ESP 25 22 11 3 8 39 45
1954-55
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 38 24 10 8 6 37 27
2015-16 ESP 1 6 3 2 1 5 3
2010-11 ESP 2 4 2 0 2 8 7
2006-07 ESP 1 4 2 1 1 5 1
2005-06 ESP 1 4 1 1 2 2 3
2004-05 ESP 2 2 0 2 0 1 1
2003-04 ESP 8 6 2 2 2 6 5
2000-01 ESP 18 6 6 0 0 13 4
1998-99 ESP 3 6 1 0 5 5 14
1991-92 ESP 8 6 3 2 1 10 4
1985-86 ESP 2 2 0 2 0 2 2
1983-84 ESP 2 2 1 0 1 3 4
1982-83 ESP 1 4 1 1 2 8 7
1980-81 ESP 2 2 1 0 1 2 2
1975-76 ESP 1 2 1 1 0 1 0
1965-66 ESP 2 3 2 0 1 6 5
1961-62 ESP 1 4 2 2 0 9 3
1960-61 ESP 1 4 3 0 1 6 4
1959-60 ESP 2 2 0 1 1 1 3


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1988-89 ESP 8 2 0 0 2 0 2
1987-88 ESP 7 6 3 1 2 5 4
1986-87 ESP 8 1 0 0 1 0 1
1985-86 ESP 8 2 0 1 1 0 4
1984-85 ESP 8 2 1 0 1 2 4
1983-84 ESP 8 2 0 1 1 0 1
1982-83 ESP 8 2 0 1 1 3 5
1981-82 ESP 6 6 2 2 2 13 11
1979-80 ESP 8 4 1 2 1 5 5
1978-79 ESP 8 2 0 0 2 1 7
1977-78 ESP 7 4 2 1 1 7 7
1976-77 ESP 8 2 0 2 0 1 1
1972-73 ESP 9 2 0 0 2 0 6
1971-72 ESP 8 4 1 1 2 3 3
1970-71 ESP 8 4 2 0 2 9 8
1969-70 ESP 8 6 3 2 1 8 5
1962-63 ESP 5 6 2 1 3 7 11