1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 27 | 982 | 732 | 293 | 103 | 336 | 1.519 | 1.567 | |
F. Gallega | - | 1 | 27 | 982 | 732 | 293 | 103 | 336 | 1.519 | 1.567 | |
nivel 3 | - | - | 7 | 255 | 237 | 73 | 36 | 128 | 393 | 571 | |
nivel 4 | - | 1 | 20 | 727 | 495 | 220 | 67 | 208 | 1.126 | 996 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | GAL | 12º | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 52 | 62 | |||
2023-24 | GAL | 10º | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 53 | 70 | |||
2022-23 | GAL | 12º | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 72 | 83 | |||
2021-22 | GAL | 7º | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 50 | 36 | |||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | GAL | 10º | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 24 | 56 | |||
2018-19 | GAL | 12º | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 54 | 79 | |||
2017-18 | GAL | 9º | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 81 | 45 | |||
2016-17 | GAL | 13º | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 67 | 86 | |||
2015-16 | GAL | 4º | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 51 | 39 | |||
2014-15 | GAL | 17º | 7 | 33 | 2 | 1 | 30 | 35 | 119 | |||
2013-14 | GAL | 10º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 71 | 76 | |||
2012-13 | GAL |
![]() |
4º | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 58 | 26 | ||
2011-12 | GAL | 7º | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 78 | 40 | |||
2010-11 | GAL | 12º | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 52 | 75 | |||
2009-10 | GAL | 10º | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 51 | |||
2008-09 | GAL |
![]() |
4º | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 16 | ||
2007-08 | GAL |
![]() |
2º | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 | 20 | ||
2006-07 | GAL |
![]() |
3º | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 72 | 31 | ||
2005-06 | GAL | 15º | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 62 | 61 | |||
2004-05 | GAL | 9º | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 63 | 71 | |||
2003-04 | GAL | 10º | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 64 | 86 | |||
2002-03 | GAL | 2º | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 69 | 39 | |||
2001-02 | GAL | 4º | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 66 | 52 | |||
2000-01 | GAL | 4º | 42 | 23 | 14 | 0 | 9 | 65 | 49 | |||
1999-00 | GAL | 8º | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 53 | 56 | |||
1998-99 | GAL | 9º | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 47 | |||
1997-98 | GAL | 18º | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 44 | 90 | |||
1996-97 | GAL | 10º | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 54 | 68 | |||
1995-96 | GAL | 1º | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 83 | 22 | |||
1994-95 | GAL |
![]() |
2º | 42 | 24 | 20 | 2 | 2 | 92 | 30 | ||
1993-94 | GAL | 8º | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 46 | |||
1992-93 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | GAL | 2º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | GAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
2023-24 | GAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |